18市局频道/col/col8236/index.html国家税务总局苏州市税务局/col/col8648/index.html信息公开/col/col8649/index.html市局信息公开/col/col8650/index.html纳税服务/col/col8657/index.html通知公告/col/col9363/index.html
国家税务总局苏州市税务局文书送达关于2018年4月税务登记证件失效的公告
| 发布时间:2018-08-02 10:34 | 访问次数: | 来源:一分局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 |
|
| 下列纳税人被列入非正常户超过三个月,按照《税务登记管理办法》规定,宣布其税务登记证件失效,特此公告。 |
| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 认定日期 |
| 320503780263521 | 苏州市林合贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508550233095B | 苏州立斌金属材料有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 9132050805024971XF | 苏州锦麒麟丝绸有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 9132050859110023XR | 苏州斯德锐格机电设备有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1TE2KL6P | 苏州抑思源货运代理有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1MUBK34Q | 苏州圣高源机械有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508684117591G | 苏州王者通信网络有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504771509956 | 苏州徐氏机电设备安装工程有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320503134753753 | 江苏阀门集团公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 913205080881312312 | 苏州予富再生资源回收有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504727275128 | 苏州市天宝服饰有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504560315190 | 苏州新奇特商贸有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1UW10G49 | 苏州文霎炯五金机电有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1MWFFJ59 | 苏州干伟康科贸有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1URB2T3W | 苏州铭亚坤建材有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508084427035M | 苏州苏旺汽车销售服务有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 913205086668415197 | 苏州金龙华庭商务酒店有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320501081575091 | 苏州康文环保科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508323958432X | 施耐德企业管理(苏州)有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1MGC3Q09 | 苏州安澜太房产营销策划有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1N2DL77B | 苏州奥旺贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1Q2M9Q31 | 苏州景周轩贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1Q2X6X1Q | 苏州臧达贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1R6H8N1P | 苏州萨欣姆新能源科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320501346203868 | 苏州佳纳软装有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1NGWN355 | 颐养天年养生管理(苏州)有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320501067670797 | 苏州飞亚度贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320501302284387 | 苏州盛世金动力科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508752732511U | 苏州景远电子科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320501060247515 | 苏州德迈利电器有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1MBKPA4L | 苏州千拓网络科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 913205085668250606 | 苏州斯科泽金属材料有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 913205080885357466 | 苏州亿润道投资管理有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508346289446E | 苏州海成达贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1ML0PY09 | 江苏国弘银亭环境科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 913205080694568071 | 苏州轻井泽贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1UUH786T | 苏州培希善机械设备有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508560252636L | 苏州勤克贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320501339222761 | 苏州兴路源精密机械有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 32050108315205X | 苏州军德宇电力设备有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1R5K2AXN | 苏州卢克金属制品有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508314080090H | 苏州施耐德投资管理有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320501313924351 | 苏州市璟一楷商贸有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508058691713P | 苏州沣沃贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320501323790078 | 苏州诺祥生物科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1MEQ065C | 苏州金左右资产管理有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 32050106017562X | 苏州科劳布新能源科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320502570348279 | 苏州米克斯商贸有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1TE22A1D | 苏州霍迅模货运代理有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 9132050832124601X4 | 苏州天弘胜商贸有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320501302084350 | 苏州日之恒机电科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320503766528810 | 苏州市中泰服饰有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504762844314 | 苏州市潮航贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504598562031 | 苏州苏迅物流有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508398285017H | 苏州滨坂电子科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508720522544Q | 苏州市金阊区新胜电器机械厂 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 32050368783748X | 苏州市驰圣汽车销售服务有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508083170004M | 苏州小螺号商贸有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1UTKLG3A | 苏州杰雅奥电子商务有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1MW8BN3X | 苏州波其得服饰有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504791079711 | 苏州心连心医药连锁有限公司虎丘店 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1R5GBH3T | 苏州广祥园林绿化工程有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508061893201E | 苏州博耐鑫电子有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508690773333F | 苏州聚思塑胶电子科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1PXXDY23 | 苏州尺素还稀建筑材料有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1MM9FP3N | 苏州市高特污泥处理科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504138040873 | 苏州市文华皮革有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1PXXWM58 | 苏州闲鹭建筑材料有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1TA05L3H | 苏州梅柯利斯贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1NF0APXX | 苏州丰元晶机电设备有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504762449154 | 苏州博凯电子科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508323894555E | 苏州卓衣秀品服饰有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508583776053B | 苏州易玺供应链管理有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320502137750814 | 江苏省农业生产资料公司苏州经理部 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320503780262860 | 苏州工业园区锋成物资贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1MHHF97F | 苏州罗维森建材贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508053536634B | 苏州道铭贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1UUB3W0T | 苏州妙名贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508094370546R | 苏州太磐古电子科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508694512210C | 苏州聚才电子科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504754634341 | 苏州华年商贸有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1URX2H5U | 苏州盛柑林商贸有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508759658086R | 苏州鸿瀚商贸有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320502759660012 | 苏州华发厨卫有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320503792301994 | 苏州海洋智能家居系统集成有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508339003091F | 苏州林敏广告标识有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504673925315 | 苏州鑫腾通讯科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508346427765N | 苏州雨寒建筑工程有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1MBNQH6D | 苏州阳易众德贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1MU7ML3M | 苏州喔共贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320503595567494 | 苏州普罗旺自动化设备有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504794569206 | 苏州华瑞光电科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320501063214102 | 苏州罗斯凯工具有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504761500333 | 苏州麦捷电子有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1N1TMF7F | 中资国本物产(苏州)有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320501398394926 | 苏州瑞科百仕联电子科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1NT0GMX3 | 晟嘉工业自动化(苏州)有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1MUBK42K | 苏州耀富裕五金有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 913205085766868505 | 苏州诚中成电子科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504593965253 | 苏州飞盛化工科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1URAXA2B | 苏州石悦禾贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1UUB9R8J | 苏州若得商贸有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320502785980968 | 苏州市大度楼宇设备有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 320504608229022 | 苏州市同源文化用品有限公司 | 非正常 | 2018-04-11 |
| 91320508MA1TCN9M0E | 苏州娅工虞安金属材料有限公司 | 非正常 | 2018-04-13 |
| 91320508MA1ML0J8X0 | 苏州鳌翔文化传媒有限公司 | 非正常 | 2018-04-13 |
| 91320508MA1TCNFA05 | 苏州岑垱树德纺织有限公司 | 非正常 | 2018-04-13 |
| 91320594MA1NDWH57B | 苏州汇智表面材料有限公司 | 非正常 | 2018-04-13 |
| 320504554646524 | 苏州禄通自动化设备有限公司 | 非正常 | 2018-04-23 |
| 91320508066237780X | 苏州皓月物流有限公司 | 非正常 | 2018-04-23 |
| 91320508092493809B | 江苏泰文星减速机有限公司 | 非正常 | 2018-04-23 |
| 91320508769865601D | 苏州市恒大运输有限公司 | 非正常 | 2018-04-23 |
| 91320508778671585X | 苏州壹玖塑胶电子有限公司 | 非正常 | 2018-04-23 |
| 913205086798109497 | 苏州盛天宇贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-23 |
| 91320505738296872A | 苏州艾利特精密模具有限公司 | 非正常 | 2018-04-23 |
| 91320508551182699W | 苏州中野塑料科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-23 |
| 91320508MA1MBRKF28 | 苏州永汇享贸易有限公司 | 非正常 | 2018-04-23 |
| 913205086617782820 | 苏州盈创自动化设备有限公司 | 非正常 | 2018-04-23 |
| 91320508550277311K | 苏州雯辰涵运输有限公司 | 非正常 | 2018-04-24 |
| 9132050876052769XD | 苏州市众乐数码网络科技有限公司 | 非正常 | 2018-04-24 |
| 91320508MA1MWQPQ61 | 苏州利莱福药业有限公司 | 非正常 | 2018-04-24 |
| 92320508MA1NX2Y95E | 姑苏区兰绪蔬菜经营部 | 非正常 | 2018-04-25 |
| 321024197206260456 | 姑苏区众东鑫五金电器商行 | 非正常 | 2018-04-26 |
| 34240119810601762301 | 姑苏区朗威服饰商行 | 非正常 | 2018-04-26 |
| 34240119871111767301 | 姑苏区东瑜字牌标识经营部 | 非正常 | 2018-04-26 |
| 34240119941227527001 | 姑苏区许健服饰商行 | 非正常 | 2018-04-26 |
| 62050319860908001101 | 姑苏区火猫电动自行车店 | 非正常 | 2018-04-27 |
| 92320508MA1N9W911K | 姑苏区郑李华五金机电经营部 | 非正常 | 2018-04-27 |
| 320503196211070032 | 姑苏区南都娱乐商务会所 | 非正常 | 2018-04-27 |
| 430321198410034989 | 姑苏区平江百武西百货店 | 非正常 | 2018-04-27 |
| 34252319891210401201 | 姑苏区凯索雷汽车用品店 | 非正常 | 2018-04-27 |
| 34122719880416832401 | 姑苏区凡衣阁贸易商行 | 非正常 | 2018-04-27 |
| 32102319900111525801 | 姑苏区阿道夫电线电缆商行 | 非正常 | 2018-04-27 |
| 320921198704065446 | 姑苏区静静办公用品经营部 | 非正常 | 2018-04-28 |
扫一扫在手机打开当前页
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统