2018年3季度税收数据
| 发布时间:2019-01-10 14:54 | 来源: 常州市税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
|
2018年前三季度,全市税务部门共组织各项收入876.49亿元,同比增长13.2%。其中,税收收入完成698.8亿元,同比增长14.3%,非税收入完成177.69亿元,同比增长9%。此外,海关代征收入26.99亿元,同比增长13.7%,全市办理出口退税117.72亿元,同比增长9.6%。
2018年1-9月收入完成情况
单位:亿元
项 目 | 9月 | 1-9月累计 | ||||
本期 | 去年同期 | 增幅 | 本期 | 去年同期 | 增幅 | |
一、税务部门收入 | 68.01 | 65.82 | 3.32% | 876.49 | 774.36 | 13.19% |
(一)税收收入 | 47.93 | 47.68 | 0.53% | 698.80 | 611.28 | 14.32% |
1、中央税 | 2.56 | 2.72 | -5.88% | 24.91 | 23.41 | 6.41% |
(1)车辆购置税 | 1.83 | 1.92 | -4.69% | 16.73 | 15.48 | 8.06% |
(2)国内消费税 | 0.73 | 0.80 | -8.73% | 8.18 | 7.93 | 3.18% |
2、共享税 | 35.30 | 36.72 | -3.88% | 550.61 | 481.43 | 14.37% |
(1)国内增值税 | 28.11 | 27.64 | 1.73% | 315.28 | 282.87 | 11.46% |
(2)企业所得税 | 1.92 | 2.97 | -35.43% | 168.11 | 143.17 | 17.42% |
(3)个人所得税 | 5.27 | 6.12 | -13.91% | 67.22 | 55.38 | 21.38% |
3、地方税 | 10.07 | 8.23 | 22.37% | 123.28 | 106.45 | 15.81% |
(1)营业税 | -0.01 | 0.07 | -114.69% | 0.61 | 0.75 | -17.90% |
(2)“地方十税”合计 | 10.08 | 8.16 | 23.55% | 122.67 | 105.70 | 16.05% |
①资源税 | 0.05 | 0.02 | 115.92% | 0.36 | 0.28 | 30.21% |
②城镇土地使用税 | 0.04 | 0.12 | -70.64% | 14.10 | 13.57 | 3.90% |
③城市维护建设税 | 2.34 | 2.33 | 0.39% | 24.17 | 21.31 | 13.42% |
④印花税 | 0.61 | 0.53 | 14.70% | 6.73 | 5.71 | 17.92% |
⑤土地增值税 | 2.83 | 1.38 | 104.43% | 20.56 | 12.49 | 64.59% |
⑥房产税 | 0.13 | 0.23 | -43.66% | 17.21 | 15.58 | 10.45% |
⑦车船税 | 0.23 | 0.26 | -10.37% | 3.25 | 2.88 | 12.74% |
⑧耕地占用税 | 0.07 | 0.00 |
| 3.55 | 5.06 | -29.87% |
⑨契税 | 3.78 | 3.27 | 15.32% | 31.78 | 28.84 | 10.21% |
⑩环境保护税 | 0.00 | 0.00 |
| 0.98 | 0.00 |
|
(二)非税收入 | 20.08 | 18.15 | 10.65% | 177.69 | 163.08 | 8.96% |
二、海关代征“两税” | 3.48 | 3.25 | 6.97% | 26.99 | 23.74 | 13.68% |
三、出口退税 | 12.80 | 12.01 | 6.52% | 117.72 | 107.43 | 9.57% |
