国家税务总局徐州市税务局2019年1月组织收入分项目情况表
| 发布时间:2019-02-13 14:06 | 来源: 国家税务总局徐州市税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
|
| 税务部门组织收入分项目情况表 | ||
| 2019年1月 | 单位:万元 | |
| 项目 | 本月 | 累计 |
| 收入额 | 收入额 | |
| 一、税务部门收入 | 106 2197 | 106 2197 |
| (一)税收收入 | 86 1789 | 86 1789 |
| 其中: 中央级 | 43 5719 | 43 5719 |
| 省级 | 2573 | 2573 |
| 市级及以下 | 42 3497 | 42 3497 |
| 1.国内增值税 | 36 8851 | 36 8851 |
| 其中:直接收入 | 36 8851 | 36 8851 |
| 免抵调库 | ||
| 2.国内消费税 | 6 3028 | 6 3028 |
| 3.企业所得税 | 21 5241 | 21 5241 |
| 4.个人所得税 | 6 3282 | 6 3282 |
| 5.资源税 | 3057 | 3057 |
| 6.城市维护建设税 | 2 8281 | 2 8281 |
| 7.房产税 | 2 6052 | 2 6052 |
| 8.印花税 | 6411 | 6411 |
| 9.城镇土地使用税 | 2 9608 | 2 9608 |
| 10.土地增值税 | 1 2909 | 1 2909 |
| 11.车船税 | 3638 | 3638 |
| 12.车辆购置税 | 2 0753 | 2 0753 |
| 13.耕地占用税 | 1888 | 1888 |
| 14.契税 | 1 3495 | 1 3495 |
| 15.环境保护税 | 5273 | 5273 |
| 16.其他税收 | 22 | 22 |
| (二)非税收入 | 20 0408 | 20 0408 |
| 1.教育费附加 | 1 3379 | 1 3379 |
| 2.社会保险费 | 17 5477 | 17 5477 |
| 3.其它 | 1 1552 | 1 1552 |
| 二、附列资料 | ||
| 1.海关代征“两税” | 6866 | 6866 |
| 2.出口退税 | -2 8305 | -2 8305 |
| 3.税收总收入(含海关代征) | 86 8655 | 86 8655 |
扫一扫在手机打开当前页
