18市局频道/col/col8236/index.html国家税务总局徐州市税务局/col/col8556/index.html信息公开/col/col8557/index.html市局信息公开/col/col8558/index.html纳税服务/col/col8565/index.htmlA级纳税人名单https://etax.jiangsu.chinatax.gov.cn/jx/commonquery/20181203/3436.html
2017年A类信用等级纳税人企业名单(二)
发布时间:2019-03-15 16:28 | 访问次数: | 来源:
徐州市税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
|
序号 | 评定年度 | 纳税人识别号 | 社会信用代码 | 纳税人名称 | 纳税信用评价级别 |
1001 | 2017 | 91320303672508069J | 91320303672508069J | 徐州恒龙商贸有限公司 | A |
1002 | 2017 | 913203025900138632 | 913203025900138632 | 徐州东欧电气设备有限公司 | A |
1003 | 2017 | 320300550244632 | 91320303550244632A | 徐州东盛农业机械有限公司 | A |
1004 | 2017 | 91320312683511933E | 91320312683511933E | 徐州三维机电技术有限公司 | A |
1005 | 2017 | 91320300746830414C | 91320300746830414C | 江苏创新安全检测评价有限公司 | A |
1006 | 2017 | 91320303091451201A | 91320303091451201A | 徐州市金苹果营销策划有限公司 | A |
1007 | 2017 | 9132030367702571XY | 9132030367702571XY | 徐州永鑫涂装有限公司 | A |
1008 | 2017 | 320300313816406 | 913203023138164064 | 徐州特洛伊进出口贸易有限公司 | A |
1009 | 2017 | 320300302047453 | 913203033020474530 | 徐州市万卷图书有限公司 | A |
1010 | 2017 | 320323789099385 | 913203127890993853 | 徐州市浩源燃料有限公司 | A |
1011 | 2017 | 91320324583734259N | 91320324583734259N | 睢宁县德厚木业有限公司 | A |
1012 | 2017 | 913203037796949736 | 913203037796949736 | 徐州富涵商贸有限公司 | A |
1013 | 2017 | 32030073706771X | 9132030073706771X4 | 徐州市金昌机电设备有限公司 | A |
1014 | 2017 | 320300693301075 | 91320300693301075E | 徐州艾堡机械设备有限公司 | A |
1015 | 2017 | 91320324087814284D | 91320324087814284D | 上海涛政船务有限公司睢宁分公司 | A |
1016 | 2017 | 91320300796127428W | 91320300796127428W | 徐州市锦绣滨湖房地产开发有限公司 | A |
1017 | 2017 | 913203006709823737 | 913203006709823737 | 徐州隆基贸易有限公司 | A |
1018 | 2017 | 320300087998044 | 91320303087998044X | 徐州市金成医疗器械有限公司 | A |
1019 | 2017 | 913203010869753180 | 913203010869753180 | 徐州德瑞堡建材有限公司 | A |
1020 | 2017 | 91320303302211049D | 91320303302211049D | 徐州托龙物流有限公司 | A |
1021 | 2017 | 320321572645154 | 91320321572645154A | 徐州嘉佰隆商贸有限公司 | A |
1022 | 2017 | 320323660813832 | 913203126608138325 | 徐州天利祥纸制品有限公司 | A |
1023 | 2017 | 913203247357349887 | 913203247357349887 | 睢宁县双沟供销加油站 | A |
1024 | 2017 | 9132030013703640XF | 9132030013703640XF | 江苏欢乐买商贸股份有限公司 | A |
1025 | 2017 | 913203827266380543 | 913203827266380543 | 徐州市中讯通信器材有限公司 | A |
1026 | 2017 | 91320302554645345F | 91320302554645345F | 徐州昌润物资贸易有限公司 | A |
1027 | 2017 | 91320301596902012B | 91320301596902012B | 徐州市伟耀机械制造有限公司 | A |
1028 | 2017 | 320300562965146 | 91320301562965146M | 徐州北方三联重工机械科技有限公司 | A |
1029 | 2017 | 320300134891128 | 320300134891128 | 中建八局第三建设有限公司 | A |
1030 | 2017 | 91320324796134230L | 91320324796134230L | 江苏金森木业有限公司 | A |
1031 | 2017 | 320300578170313 | 91320311578170313A | 徐州鼎盛煤机设备有限公司 | A |
1032 | 2017 | 320323136477633 | 913203121364776334 | 铜山县淮海人造板厂 | A |
1033 | 2017 | 9132032177320243XL | 9132032177320243XL | 丰县朝宏商贸有限公司 | A |
1034 | 2017 | 9132031278769464X9 | 9132031278769464X9 | 徐州天艺制盖有限公司 | A |
1035 | 2017 | 320300778011632 | 913203007780116329 | 徐州沪彭奥通汽车销售服务有限公司 | A |
1036 | 2017 | 320300782711666 | 91320302782711666L | 徐州妙捷贸易有限公司 | A |
1037 | 2017 | 320300672038685 | 91320303672038685L | 徐州瑞盛科技有限公司 | A |
1038 | 2017 | 32030066325807X | 32030066325807X | 徐州苏港贸易有限公司 | A |
1039 | 2017 | 32030079740460X | 9132030179740460XE | 徐州市安理机械制造有限公司 | A |
1040 | 2017 | 320300678300736 | 91320302678300736M | 徐州兆福物资贸易有限公司 | A |
1041 | 2017 | 320300673938861 | 91320302673938861G | 徐州元亨物资有限公司 | A |
1042 | 2017 | 91320300770549315U | 91320300770549315U | 徐州恒拓物资贸易有限公司 | A |
1043 | 2017 | 913203007370683411 | 913203007370683411 | 徐州市信缘物资有限公司 | A |
1044 | 2017 | 320300676354538 | 91320311676354538Q | 徐州大有医疗器械有限公司 | A |
1045 | 2017 | 913203005603089009 | 913203005603089009 | 江苏恒隆电梯有限公司 | A |
1046 | 2017 | 91320300573792199A | 91320300573792199A | 苏州高新(徐州)置地有限公司 | A |
1047 | 2017 | 320300593987452 | 91320301593987452M | 徐州市豪威皮革制品有限公司 | A |
1048 | 2017 | 913203110502529192 | 913203110502529192 | 江苏凯得利贸易有限公司 | A |
1049 | 2017 | 91320311677020900X | 91320311677020900X | 江苏新华报业传媒集团徐州有限公司 | A |
1050 | 2017 | 913203027705491717 | 913203027705491717 | 徐州金信机电设备有限公司 | A |
1051 | 2017 | 9132030566326973X4 | 9132030566326973X4 | 徐州富邦木业有限公司 | A |
1052 | 2017 | 913203127035866180 | 913203127035866180 | 江苏省徐州华泰工具有限责任公司 | A |
1053 | 2017 | 91320321MA1XE12K40 | 91320321MA1XE12K40 | 徐州世缘食品有限公司 | A |
1054 | 2017 | 913203215925013424 | 913203215925013424 | 徐州润翔汽车维修服务有限公司 | A |
1055 | 2017 | 320323686598376 | 91320312686598376W | 徐州铜柱机械铸造有限公司 | A |
1056 | 2017 | 320323575400662 | 91320312575400662T | 徐州市朝晖木质纤维素有限公司 | A |
1057 | 2017 | 320323581006629 | 91320312581006629N | 徐州财鑫铝制品有限公司 | A |
1058 | 2017 | 320323076310590 | 91320312076310590L | 徐州市睿鹏汽车销售服务有限公司 | A |
1059 | 2017 | 91320382750501330A | 91320382750501330A | 徐州贝特工具制造有限公司 | A |
1060 | 2017 | 913203245781743813 | 913203245781743813 | 江苏久思乡食品科技有限公司 | A |
1061 | 2017 | 91320382301970262M | 91320382301970262M | 徐州普诚木业有限公司 | A |
1062 | 2017 | 320381093497609 | 91320381093497609F | 江苏京沂电器有限公司 | A |
1063 | 2017 | 913203027206238204 | 913203027206238204 | 徐州天成铸造厂 | A |
1064 | 2017 | 320300789918512 | 91320311789918512H | 徐州恒焱机械有限公司 | A |
1065 | 2017 | 91320300675489801T | 91320300675489801T | 江苏快鹿润滑油有限公司 | A |
1066 | 2017 | 91320300749438530R | 91320300749438530R | 徐州金地商都集团有限公司 | A |
1067 | 2017 | 913203110586516159 | 913203110586516159 | 徐州海锐奥商务咨询有限公司 | A |
1068 | 2017 | 320300078253139 | 913203030782531391 | 徐州零零狗机器人科技有限公司 | A |
1069 | 2017 | 320323585570817 | 91320312585570817B | 徐州金跃网架配件有限公司 | A |
1070 | 2017 | 320323767389023 | 913203127673890235 | 徐州金明针织有限公司 | A |
1071 | 2017 | 91320305060225383F | 91320305060225383F | 徐州市聚银置业有限公司 | A |
1072 | 2017 | 91320300682169347D | 91320300682169347D | 赛福易金属铸造(徐州)有限公司 | A |
1073 | 2017 | 91320300573766118L | 91320300573766118L | 徐州三才房地产销售代理有限公司 | A |
1074 | 2017 | 913203127584587600 | 913203127584587600 | 徐州华宇水泥制造有限公司 | A |
1075 | 2017 | 91320382051815277H | 91320382051815277H | 邳州鑫瑞建材有限公司 | A |
1076 | 2017 | 320300681624037 | 91320301681624037D | 徐州华恒机器人系统有限公司 | A |
1077 | 2017 | 91320301667606262C | 91320301667606262C | 徐州维尔德科技发展有限公司 | A |
1078 | 2017 | 91320302739415853U | 91320302739415853U | 徐州世纪金王职业防护用品有限公司 | A |
1079 | 2017 | 91320302759653816T | 91320302759653816T | 徐州市陇海不锈钢有限公司 | A |
1080 | 2017 | 91320301691320686Y | 91320301691320686Y | 徐州力狮汽车销售服务有限公司 | A |
1081 | 2017 | 32030073654465X | 9132030173654465XJ | 徐州安泰工程塑料有限公司 | A |
1082 | 2017 | 9132030039824897XP | 9132030039824897XP | 无锡水文工程地质勘察院淮海分院 | A |
1083 | 2017 | 913203035955636109 | 913203035955636109 | 徐州爱姆特进出口贸易有限公司 | A |
1084 | 2017 | 52320382743713263X | 52320382743713263X | 邳州结石医院 | A |
1085 | 2017 | 91320301572608820A | 91320301572608820A | 徐州全力弹簧制造有限公司 | A |
1086 | 2017 | 913203015737748474 | 913203015737748474 | 徐州盛华求实人力资源服务有限公司 | A |
1087 | 2017 | 320321550232527 | 91320321550232527Y | 徐州润鼎商贸有限公司 | A |
1088 | 2017 | 933203215925134668 | 933203215925134668 | 丰县邵峰果蔬种植专业合作社 | A |
1089 | 2017 | 913203037573340615 | 913203037573340615 | 徐州国信医药连锁有限公司 | A |
1090 | 2017 | 913203007462326688 | 913203007462326688 | 徐州铭利机电设备有限公司 | A |
1091 | 2017 | 320300X08025210 | 31320000X080252101 | 江苏金合律师事务所 | A |
1092 | 2017 | 91320311660801786C | 91320311660801786C | 徐州市恒众科技有限公司 | A |
1093 | 2017 | 320300094142332 | 913203000941423325 | 江苏思恒智能科技有限公司 | A |
1094 | 2017 | 320323562945866 | 91320312562945866X | 徐州市长兴禽蛋有限公司 | A |
1095 | 2017 | 913203126701421206 | 913203126701421206 | 江苏恒大钢膜结构工程有限公司 | A |
1096 | 2017 | 91320321089319906B | 91320321089319906B | 徐州龙豪新能源科技有限公司 | A |
1097 | 2017 | 91320382695548311Q | 91320382695548311Q | 邳州中直煤炭有限公司 | A |
1098 | 2017 | 91320301063232458C | 91320301063232458C | 徐州德胜新材料有限公司 | A |
1099 | 2017 | 91320301579516240C | 91320301579516240C | 徐州巴驰尔机械有限公司 | A |
1100 | 2017 | 320300798334690 | 91320300798334690A | 徐州冠群科技有限公司 | A |
1101 | 2017 | 913203245592593983 | 913203245592593983 | 徐州旭芳服饰有限公司 | A |
1102 | 2017 | 320323663285801 | 91320312663285801N | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | A |
1103 | 2017 | 320323740690895 | 91320312740690895Y | 徐州华盛管桩有限公司 | A |
1104 | 2017 | 320300681645882 | 91320300681645882Q | 徐州宇盛化工有限公司 | A |
1105 | 2017 | 9132030174683137X0 | 9132030174683137X0 | 徐州核瑞环保投资有限公司 | A |
1106 | 2017 | 91320300678970887C | 91320300678970887C | 江苏万邦医药营销有限公司 | A |
1107 | 2017 | 91320300779694885C | 91320300779694885C | 徐州市鹏安汽车运输有限公司 | A |
1108 | 2017 | 320300766525249 | 913203027665252499 | 徐州昊天电子仪器有限责任公司 | A |
1109 | 2017 | 91320300722824490G | 91320300722824490G | 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司 | A |
1110 | 2017 | 91320300681119815K | 91320300681119815K | 徐州淮海药业有限公司 | A |
1111 | 2017 | 320300136425104 | 913203001364251046 | 南京起重机械总厂徐州经销处 | A |
1112 | 2017 | 91320300608011138M | 91320300608011138M | 徐州市沪江电气设备有限公司 | A |
1113 | 2017 | 91320302687840638X | 91320302687840638X | 徐州轩瑞宏商贸有限公司 | A |
1114 | 2017 | 91320300720624487K | 91320300720624487K | 徐州瑞龙房地产开发有限公司 | A |
1115 | 2017 | 913203111364286639 | 913203111364286639 | 徐州泛得电子有限公司 | A |
1116 | 2017 | 320300758465020 | 91320300758465020R | 徐州一乐诺佳医药连锁有限公司 | A |
1117 | 2017 | 913203115602654102 | 913203115602654102 | 徐州信航国际贸易有限公司 | A |
1118 | 2017 | 320300576723738 | 91320302576723738K | 徐州市彭采物资贸易有限公司 | A |
1119 | 2017 | 913203005725630797 | 913203005725630797 | 徐州百特钢结构工程有限公司 | A |
1120 | 2017 | 913203006835388103 | 913203006835388103 | 上海东铪商贸有限公司徐州分公司 | A |
1121 | 2017 | 913203116739277242 | 913203116739277242 | 徐州市西格玛建材机械有限公司 | A |
1122 | 2017 | 320300690267481 | 91320302690267481B | 徐州轩辰石化产品有限公司 | A |
1123 | 2017 | 91320301398311502D | 91320301398311502D | 徐州合盛合医疗器械有限公司 | A |
1124 | 2017 | 91320301301831924T | 91320301301831924T | 徐州市明韩电子有限公司 | A |
1125 | 2017 | 320321561799983 | 93320321561799983F | 丰县桂隆蔬菜种植专业合作社 | A |
1126 | 2017 | 320322663263581 | 91320322663263581F | 徐州华奥纺织有限公司 | A |
1127 | 2017 | 9132030075849880XU | 9132030075849880XU | 徐州金河木业有限公司 | A |
1128 | 2017 | 91320381762427780E | 91320381762427780E | 新沂市新教印刷厂 | A |
1129 | 2017 | 91320382565303113R | 91320382565303113R | 徐州欧美国林人造板有限公司 | A |
1130 | 2017 | 91320301670130939C | 91320301670130939C | 徐州博汇驾驶室制造有限公司 | A |
1131 | 2017 | 320300094071407 | 91320300094071407L | 北京乐语通信科技有限公司徐州分公司 | A |
1132 | 2017 | 320323085006232 | 91320312085006232B | 徐州市铸垒炉料有限公司 | A |
1133 | 2017 | 320324703592401 | 913203247035924015 | 徐州重型机械厂结构件分厂 | A |
1134 | 2017 | 913203817564406206 | 913203817564406206 | 江苏恒惠食品有限公司 | A |
1135 | 2017 | 91320303056682979C | 91320303056682979C | 徐州昊普化工有限公司 | A |
1136 | 2017 | 91320324078268234G | 91320324078268234G | 徐州昆辉机电设备有限公司 | A |
1137 | 2017 | 91320300794584561P | 91320300794584561P | 徐州大速机电设备有限公司 | A |
1138 | 2017 | 320300762812275 | 91320311762812275J | 徐州秋实嘉对外贸易有限公司 | A |
1139 | 2017 | 320300762813438 | 913203027628134389 | 徐州市东方之星压缩机有限公司 | A |
1140 | 2017 | 913203006608022364 | 913203006608022364 | 徐州卫鑫科技有限公司 | A |
1141 | 2017 | 91320300136735911T | 91320300136735911T | 徐州市云龙湖水产养殖总场 | A |
1142 | 2017 | 91320302772044679P | 91320302772044679P | 徐州宏业起重设备有限公司 | A |
1143 | 2017 | 91320302748700226P | 91320302748700226P | 徐州胜利润滑油销售有限公司 | A |
1144 | 2017 | 9132038213703069XH | 9132038213703069XH | 中央储备粮邳州直属库有限公司 | A |
1145 | 2017 | 913203006638140729 | 913203006638140729 | 江苏永旭置业有限公司 | A |
1146 | 2017 | 913203027786939600 | 913203027786939600 | 徐州市华鹏金属建材有限公司 | A |
1147 | 2017 | 91320300788391798F | 91320300788391798F | 徐州苏烟运输有限公司 | A |
1148 | 2017 | 913203026805289083 | 913203026805289083 | 徐州佳吉快运有限公司 | A |
1149 | 2017 | 320323323887451 | 93320312323887451J | 徐州市红树蔬菜种植专业合作社 | A |
1150 | 2017 | 913203825713901612 | 913203825713901612 | 邳州市金源汽车销售有限公司 | A |
1151 | 2017 | 913203006730426784 | 913203006730426784 | 徐州市凯旭钢结构有限公司 | A |
1152 | 2017 | 320300793804964 | 91320300793804964B | 徐州市艾德气动设备有限公司 | A |
1153 | 2017 | 320300743749039 | 91320311743749039Q | 徐州耀华金属焊割气厂 | A |
1154 | 2017 | 91320300690251818G | 91320300690251818G | 徐州鑫泽矿山机械制造有限公司 | A |
1155 | 2017 | 913203116696356733 | 913203116696356733 | 徐州震源锻造有限公司 | A |
1156 | 2017 | 320300751427582 | 91320300751427582N | 徐州天能辉虹矿山设备制造有限公司 | A |
1157 | 2017 | 320323677028670 | 91320312677028670C | 徐州赛普高端路桥机械制造有限公司 | A |
1158 | 2017 | 320323575413658 | 91320312575413658R | 徐州巨业机械制造有限公司 | A |
1159 | 2017 | 91320382061883812P | 91320382061883812P | 邳州瑞驰进出口贸易有限公司 | A |
1160 | 2017 | 91320382598647860R | 91320382598647860R | 邳州市飞宇板材加工厂 | A |
1161 | 2017 | 320300693343339 | 913203026933433392 | 徐州市世润物资贸易有限公司 | A |
1162 | 2017 | 91320302737068229Y | 91320302737068229Y | 徐州市物华金属材料有限公司 | A |
1163 | 2017 | 91320300836431708Y | 91320300836431708Y | 中国人民财产保险股份有限公司徐州市分公司 | A |
1164 | 2017 | 913203037468298197 | 913203037468298197 | 徐州市天健商贸有限公司 | A |
1165 | 2017 | 91320300670113581R | 91320300670113581R | 徐州托利电子自动化系统有限公司 | A |
1166 | 2017 | 320300693343507 | 913203006933435077 | 徐州万翔电子科技发展有限公司 | A |
1167 | 2017 | 913203017859879839 | 913203017859879839 | 徐州天虹银联纺织有限公司 | A |
1168 | 2017 | 9132031178496216X0 | 9132031178496216X0 | 徐州华城规划设计咨询有限公司 | A |
1169 | 2017 | 91320302739599082U | 91320302739599082U | 徐州红杉树物业管理有限公司 | A |
1170 | 2017 | 9132031167547276XM | 9132031167547276XM | 徐州万方矿山科技有限公司 | A |
1171 | 2017 | 320300691304598 | 91320311691304598D | 徐州安普电子科技有限公司 | A |
1172 | 2017 | 91320311678347403T | 91320311678347403T | 徐州盈科测控技术有限公司 | A |
1173 | 2017 | 320300660803685 | 913203006608036854 | 徐州思拓科技有限公司 | A |
1174 | 2017 | 913203006701053626 | 913203006701053626 | 江苏克莱门特商贸有限公司 | A |
1175 | 2017 | 91320300744803594C | 91320300744803594C | 徐州市劳动保障代理服务中心 | A |
1176 | 2017 | 91320300136431299F | 91320300136431299F | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | A |
1177 | 2017 | 320300695459845 | 913203026954598455 | 徐州德泰金属材料贸易有限公司 | A |
1178 | 2017 | 913203007635973004 | 913203007635973004 | 徐州瑞信环保科技有限公司 | A |
1179 | 2017 | 320300791985335 | 91320311791985335J | 徐州市锐起计算机技术有限公司 | A |
1180 | 2017 | 91320311569189354E | 91320311569189354E | 徐州德安矿山设备有限公司 | A |
1181 | 2017 | 91320300552488382G | 91320300552488382G | 徐州汉中福禧企业管理有限公司 | A |
1182 | 2017 | 91320311695470163Q | 91320311695470163Q | 徐州中汇国际会议服务有限公司 | A |
1183 | 2017 | 91320301554608843X | 91320301554608843X | 徐州恒诺机械科技有限公司 | A |
1184 | 2017 | 320300055167262 | 913203110551672622 | 徐州城亚物资贸易有限公司 | A |
1185 | 2017 | 91320302051871607N | 91320302051871607N | 北京同仁堂徐州药店有限责任公司 | A |
1186 | 2017 | 913203110815412469 | 913203110815412469 | 徐州聚铭化工有限公司 | A |
1187 | 2017 | 913203110815714886 | 913203110815714886 | 徐州市珍子伟业纸制品有限公司 | A |
1188 | 2017 | 91320311086938330F | 91320311086938330F | 徐州睿和婉商贸有限公司 | A |
1189 | 2017 | 320300398203157 | 91320301398203157F | 徐州润香园蔬菜配送有限公司 | A |
1190 | 2017 | 91320300313748052C | 91320300313748052C | 徐州临美医疗设备有限公司 | A |
1191 | 2017 | 91320303313761708R | 91320303313761708R | 徐州金虎图书有限公司 | A |
1192 | 2017 | 320323754639281 | 91320312754639281W | 徐州市金地杰农业发展有限公司 | A |
1193 | 2017 | 913203216858622275 | 913203216858622275 | 徐州创力纤维有限公司 | A |
1194 | 2017 | 91320321596906486H | 91320321596906486H | 徐州玉葛木制品有限公司 | A |
1195 | 2017 | 320323672014122 | 91320312672014122D | 徐州鑫邦工贸有限公司 | A |
1196 | 2017 | 320323678960304 | 913203126789603043 | 徐州倍福特机械制造有限公司 | A |
1197 | 2017 | 320323692122104 | 91320312692122104H | 铜山县中海加油站管理有限公司 | A |
1198 | 2017 | 320323692124062 | 91320312692124062A | 铜山县利达家用电器销售有限公司 | A |
1199 | 2017 | 320323772041988 | 91320312772041988G | 徐州华鼎钢结构有限公司 | A |
1200 | 2017 | 91320312696793239F | 91320312696793239F | 徐州大有纺织有限公司 | A |
1201 | 2017 | 320323551180079 | 91320312551180079Q | 徐州顺华矿山机械有限公司 | A |
1202 | 2017 | 91320324735735083U | 91320324735735083U | 徐州旭旺超市有限公司 | A |
1203 | 2017 | 91320382562946578P | 91320382562946578P | 徐州恒硕医疗器械销售有限公司 | A |
1204 | 2017 | 913203825738135946 | 913203825738135946 | 邳州市亚森木业有限公司 | A |
1205 | 2017 | 91320324053506494R | 91320324053506494R | 睢宁恒扬食品销售有限公司 | A |
1206 | 2017 | 9132030366836594X8 | 9132030366836594X8 | 徐州坤禾商贸有限公司 | A |
1207 | 2017 | 91320302676380058P | 91320302676380058P | 徐州迎腾物资贸易有限公司 | A |
1208 | 2017 | 91320300793805983H | 91320300793805983H | 徐州市越洲物资贸易有限公司 | A |
1209 | 2017 | 9132038270359970XF | 9132038270359970XF | 徐州代强五金工具制造有限公司 | A |
1210 | 2017 | 91320324552508689L | 91320324552508689L | 徐州正雄制衣有限公司 | A |
1211 | 2017 | 320300663821395 | 91320311663821395M | 徐州市鑫星运输队 | A |
1212 | 2017 | 913203010662291236 | 913203010662291236 | 徐州市热卡铸造材料有限公司 | A |
1213 | 2017 | 913203000879264118 | 913203000879264118 | 江苏雄风电气设备有限公司 | A |
1214 | 2017 | 91320301072750193R | 91320301072750193R | 江苏洽康食品有限公司 | A |
1215 | 2017 | 320323572582915 | 91320312572582915C | 徐州市铜山区十里香商贸有限公司 | A |
1216 | 2017 | 320323078221196 | 913203120782211969 | 徐州市森林机械加工厂 | A |
1217 | 2017 | 913203007040446420 | 913203007040446420 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | A |
1218 | 2017 | 91320300778011392E | 91320300778011392E | 江苏众合工程造价咨询有限公司 | A |
1219 | 2017 | 913203036978620566 | 913203036978620566 | 徐州安达机械加工有限公司 | A |
1220 | 2017 | 91320311778009786G | 91320311778009786G | 徐州市泰来工程机械有限公司 | A |
1221 | 2017 | 320300675490693 | 91320300675490693M | 徐州青锋工程机械有限公司 | A |
1222 | 2017 | 320300084382412 | 91320311084382412Q | 徐州瑞奇测控技术有限公司 | A |
1223 | 2017 | 9132030131415968X9 | 9132030131415968X9 | 江苏万鑫变压器有限公司 | A |
1224 | 2017 | 913203051366722529 | 913203051366722529 | 徐州市贾汪区自来水公司 | A |
1225 | 2017 | 320323746249953 | 91320312746249953F | 徐州恒星面业有限公司 | A |
1226 | 2017 | 913203240878659465 | 913203240878659465 | 睢宁兰久商贸有限公司 | A |
1227 | 2017 | 32030071852492X | 9132030071852492XT | 徐州恒力实业有限公司 | A |
1228 | 2017 | 320300678962115 | 91320311678962115U | 徐州开米克生物化工有限公司 | A |
1229 | 2017 | 91320300302001033H | 91320300302001033H | 徐州市邯永物资贸易有限公司 | A |
1230 | 2017 | 320321058677823 | 93320321058677823K | 丰县绿生源果树种植专业合作社 | A |
1231 | 2017 | 913203240727617733 | 913203240727617733 | 徐州盛发服饰有限公司 | A |
1232 | 2017 | 91320303725212844N | 91320303725212844N | 徐州虹韵电器有限公司 | A |
1233 | 2017 | 913203008364089704 | 913203008364089704 | 华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部 | A |
1234 | 2017 | 91320303748191249Y | 91320303748191249Y | 徐州市优邦假肢矫形器有限公司 | A |
1235 | 2017 | 913203027500143729 | 913203027500143729 | 徐州市精科试剂仪器有限公司 | A |
1236 | 2017 | 91320301703566449D | 91320301703566449D | 徐州市永兴机械制造有限公司 | A |
1237 | 2017 | 913203213020390154 | 913203213020390154 | 徐州景雲飞国际贸易有限公司 | A |
1238 | 2017 | 91320301728730866J | 91320301728730866J | 徐州银荣贸易有限公司 | A |
1239 | 2017 | 320300774690762 | 91320301774690762X | 徐州福美龙服装有限公司 | A |
1240 | 2017 | 913203026725321141 | 913203026725321141 | 徐州市亿隆五金工具有限公司 | A |
1241 | 2017 | 91320302791056712M | 91320302791056712M | 徐州市奚仲物资贸易有限公司 | A |
1242 | 2017 | 9132030207634271XP | 9132030207634271XP | 徐州腾尚金属材料贸易有限公司 | A |
1243 | 2017 | 91320305791055584U | 91320305791055584U | 徐州市宏丰气体有限公司 | A |
1244 | 2017 | 9132030067547663XU | 9132030067547663XU | 徐州市彭烁电力器材有限公司 | A |
1245 | 2017 | 320300787670170 | 91320301787670170U | 徐州东方鲁尔实业有限公司 | A |
1246 | 2017 | 320300773245077 | 913203007732450775 | 江苏恒诺保险代理有限公司 | A |
1247 | 2017 | 91320302672031811B | 91320302672031811B | 徐州市天慧金属有限公司 | A |
1248 | 2017 | 320323302082697 | 91320312302082697P | 徐州唐荣机械科技有限公司 | A |
1249 | 2017 | 91320324079904749A | 91320324079904749A | 上海东达船舶工程有限公司睢宁分公司 | A |
1250 | 2017 | 91320300687153547L | 91320300687153547L | 徐州宝琪木业有限公司 | A |
1251 | 2017 | 913203007228303564 | 913203007228303564 | 徐州泛亚房屋租赁管理有限公司 | A |
1252 | 2017 | 91320301672549573N | 91320301672549573N | 江苏城置物业服务有限公司 | A |
1253 | 2017 | 91320311678999081T | 91320311678999081T | 徐州康林生物科技有限公司 | A |
1254 | 2017 | 913203006730341250 | 913203006730341250 | 徐州通菱汽车销售服务有限公司 | A |
1255 | 2017 | 913203021364963088 | 913203021364963088 | 徐州市鼓楼区园林绿化工程处 | A |
1256 | 2017 | 913203037859885482 | 913203037859885482 | 徐州市俊羽网络科技有限公司 | A |
1257 | 2017 | 320300669624528 | 913203016696245289 | 徐州长航科技有限公司 | A |
1258 | 2017 | 320300660054215 | 91320302660054215C | 徐州市永汇联运有限公司 | A |
1259 | 2017 | 91320301769857142F | 91320301769857142F | 徐州精诚特卫保安服务有限公司 | A |
1260 | 2017 | 913203001364839888 | 913203001364839888 | 徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 | A |
1261 | 2017 | 91320300697887798G | 91320300697887798G | 徐州市永益商贸有限公司 | A |
1262 | 2017 | 91320302697945089W | 91320302697945089W | 徐州旭阳文化发展有限公司 | A |
1263 | 2017 | 91320311699333668H | 91320311699333668H | 徐州乾兴体育用品有限公司 | A |
1264 | 2017 | 91320302561756422T | 91320302561756422T | 徐州飞翔会展服务有限公司 | A |
1265 | 2017 | 913203115725923205 | 913203115725923205 | 徐州齐建商贸有限公司 | A |
1266 | 2017 | 91320311582268882C | 91320311582268882C | 徐州鑫畦玻璃有限公司 | A |
1267 | 2017 | 320300578181610 | 91320312578181610F | 江苏恒大变压器有限公司 | A |
1268 | 2017 | 320300578168141 | 91320303578168141B | 徐州恒信纺织品有限公司 | A |
1269 | 2017 | 91320303078292429Q | 91320303078292429Q | 徐州中坚物资贸易有限公司 | A |
1270 | 2017 | 91320300074670138X | 91320300074670138X | 徐州市万隆机械有限公司 | A |
1271 | 2017 | 91320312136386483U | 91320312136386483U | 徐州九鼎机电总厂 | A |
1272 | 2017 | 320323087988516 | 91320312087988516N | 徐州格逸电器设备有限公司 | A |
1273 | 2017 | 320321093488796 | 91320321093488796P | 徐州恒天船舶工程有限公司 | A |
1274 | 2017 | 91320324747326607M | 91320324747326607M | 睢宁县永华木业有限公司 | A |
1275 | 2017 | 913203247859673920 | 913203247859673920 | 徐州禾力木业有限公司 | A |
1276 | 2017 | 91320300552547274C | 91320300552547274C | 潘迪纺织实业(邳州)有限公司 | A |
1277 | 2017 | 91320324572597375Q | 91320324572597375Q | 徐州单湾金属制品有限公司 | A |
1278 | 2017 | 9132038130220835X7 | 9132038130220835X7 | 新沂森海汽车销售有限公司 | A |
1279 | 2017 | 913203823021779018 | 913203823021779018 | 徐州速通道路运输有限公司 | A |
1280 | 2017 | 320300787670867 | 91320300787670867R | 徐州润东丰田汽车销售服务有限公司 | A |
1281 | 2017 | 9132030079105838XB | 9132030079105838XB | 江苏马龙国华工贸股份有限公司 | A |
1282 | 2017 | 91320301729321482W | 91320301729321482W | 徐州润东汽车贸易有限公司 | A |
1283 | 2017 | 913203126955151228 | 913203126955151228 | 徐州市鑫固建材科技有限公司 | A |
1284 | 2017 | 91320311679808144C | 91320311679808144C | 徐州华康塑料制品有限公司 | A |
1285 | 2017 | 913203007424632741 | 913203007424632741 | 徐州中轴机电设备有限公司 | A |
1286 | 2017 | 91320311787670269U | 91320311787670269U | 徐州中衡测控技术有限公司 | A |
