18市局频道/col/col8236/index.html国家税务总局徐州市税务局/col/col8556/index.html信息公开/col/col8557/index.html市局信息公开/col/col8558/index.html纳税服务/col/col8565/index.htmlA级纳税人名单https://etax.jiangsu.chinatax.gov.cn/jx/commonquery/20181203/3436.html
2017年A类信用等级纳税人企业名单(四)
发布时间:2019-03-15 16:28 | 访问次数: | 来源:
徐州市税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
|
序号 | 评定年度 | 纳税人识别号 | 社会信用代码 | 纳税人名称 | 纳税信用评价级别 |
3001 | 2017 | 913203117274145031 | 913203117274145031 | 徐州淮宁工贸有限公司 | A |
3002 | 2017 | 91320302314189731Q | 91320302314189731Q | 徐州云德食品贸易有限公司 | A |
3003 | 2017 | 91320305562962471E | 91320305562962471E | 徐州新潮床垫有限公司 | A |
3004 | 2017 | 913203016925685443 | 913203016925685443 | 徐州海天鑫宇机械有限公司 | A |
3005 | 2017 | 913203125668180476 | 913203125668180476 | 徐州轩辕铝业有限公司 | A |
3006 | 2017 | 91320382703599187H | 91320382703599187H | 徐州恒鑫木业有限公司 | A |
3007 | 2017 | 9132030257945502XC | 9132030257945502XC | 徐州金玛克物资贸易有限公司 | A |
3008 | 2017 | 91320301575378098X | 91320301575378098X | 卡特彼勒底盘(徐州)有限公司 | A |
3009 | 2017 | 320381728724394 | 913203817287243944 | 新沂市南洋服装有限公司 | A |
3010 | 2017 | 9132032469545194X7 | 9132032469545194X7 | 睢宁睢圆快递有限公司 | A |
3011 | 2017 | 9132030360801729X9 | 9132030360801729X9 | 徐州市华威商业贸易有限公司 | A |
3012 | 2017 | 320300691325866 | 91320302691325866T | 徐州欧科自动化设备有限公司 | A |
3013 | 2017 | 91320382088082556T | 91320382088082556T | 徐州永同升商贸有限公司 | A |
3014 | 2017 | 320300058620341 | 91320311058620341G | 徐州市金龙铝业有限公司 | A |
3015 | 2017 | 91320321793300782F | 91320321793300782F | 徐州永丰科技有限公司 | A |
3016 | 2017 | 320323692598495 | 91320312692598495T | 徐州科翔建材有限公司 | A |
3017 | 2017 | 9132038268350336X3 | 9132038268350336X3 | 徐州丰源水泥有限公司 | A |
3018 | 2017 | 91320324791993095U | 91320324791993095U | 徐州和平化纤有限公司 | A |
3019 | 2017 | 913203035985689780 | 913203035985689780 | 徐州道亨机械科技有限公司 | A |
3020 | 2017 | 91320300564288492G | 91320300564288492G | 迈特惠商贸有限公司 | A |
3021 | 2017 | 91320311588401066J | 91320311588401066J | 徐州市绿色先锋食品有限公司 | A |
3022 | 2017 | 91320381781291241L | 91320381781291241L | 新沂斯尔克房地产开发有限公司 | A |
3023 | 2017 | 9132030266964529XM | 9132030266964529XM | 徐州车雅汽车用品有限公司 | A |
3024 | 2017 | 91320302784354009C | 91320302784354009C | 徐州港联机电设备有限公司 | A |
3025 | 2017 | 91320311586668402G | 91320311586668402G | 徐州和伦商贸有限公司 | A |
3026 | 2017 | 91320300089307905L | 91320300089307905L | 徐州开元名都大酒店有限公司 | A |
3027 | 2017 | 91320300598566833W | 91320300598566833W | 徐州海发顺康酒店用品有限公司 | A |
3028 | 2017 | 91320382733756059M | 91320382733756059M | 江苏江昕轮胎有限公司 | A |
3029 | 2017 | 320300323756750 | 913203003237567509 | 亚特源国际贸易徐州有限公司 | A |
3030 | 2017 | 913203241369752615 | 913203241369752615 | 睢宁县日用杂品有限公司 | A |
3031 | 2017 | 91320302067679513H | 91320302067679513H | 徐州寿康医疗器械有限公司 | A |
3032 | 2017 | 320300058681806 | 91320302058681806W | 徐州贞诺物资贸易有限公司 | A |
3033 | 2017 | 91320300053465100Y | 91320300053465100Y | 徐州市三瑞铝业有限公司 | A |
3034 | 2017 | 91320305760509790J | 91320305760509790J | 徐州市贾汪区解台工矿机械修造厂 | A |
3035 | 2017 | 91320321696717877F | 91320321696717877F | 江苏巨杰机电有限公司 | A |
3036 | 2017 | 320323564284440 | 91320312564284440L | 徐州意成机箱厂 | A |
3037 | 2017 | 320305578149063 | 91320305578149063J | 江苏彭旺粉磨有限公司 | A |
3038 | 2017 | 91320300567843500M | 91320300567843500M | 唐人神集团股份有限公司徐州水产料分公司 | A |
3039 | 2017 | 91320381567761193A | 91320381567761193A | 新沂市宏祥电子有限公司 | A |
3040 | 2017 | 91320303596997066K | 91320303596997066K | 徐州金德液压机械制造有限公司 | A |
3041 | 2017 | 91320301078211692K | 91320301078211692K | 徐州永刚电力设备有限公司 | A |
3042 | 2017 | 320323560315721 | 91320312560315721H | 徐州闽强物资贸易有限公司 | A |
3043 | 2017 | 320323069495312 | 91320312069495312C | 徐州中联混凝土有限公司 | A |
3044 | 2017 | 91320303748712913R | 91320303748712913R | 徐州市兴达化玻物资供应站 | A |
3045 | 2017 | 320300744804116 | 913203127448041167 | 徐州天一科技有限公司 | A |
3046 | 2017 | 91320300687801399H | 91320300687801399H | 江苏海网信息系统集成有限公司 | A |
3047 | 2017 | 913203007564497568 | 913203007564497568 | 江苏永泰医药有限公司 | A |
3048 | 2017 | 320323661770379 | 91320312661770379Y | 徐州中液过滤技术有限公司 | A |
3049 | 2017 | 913203240763032432 | 913203240763032432 | 徐州翱贤船舶工程有限公司 | A |
3050 | 2017 | 913203001363846728 | 913203001363846728 | 江苏恩华药业股份有限公司 | A |
3051 | 2017 | 91320303608018727H | 91320303608018727H | 徐州市广正软件有限公司 | A |
3052 | 2017 | 91320300663259750C | 91320300663259750C | 徐州恺尔电子设备有限公司 | A |
3053 | 2017 | 320300136426801 | 91320300136426801U | 徐州市新苑物业管理有限公司 | A |
3054 | 2017 | 91320321066298911A | 91320321066298911A | 徐州裕瑞纺织有限公司 | A |
3055 | 2017 | 320300X08032381 | 31320000X080323813 | 江苏汇君律师事务所 | A |
3056 | 2017 | 91320303797402727G | 91320303797402727G | 徐州市华御金属材料有限公司 | A |
3057 | 2017 | 91320302094135159C | 91320302094135159C | 徐州汉彭测控技术有限公司 | A |
3058 | 2017 | 320323076393584 | 91320312076393584K | 徐州苏润涂料厂 | A |
3059 | 2017 | 91320381091491393D | 91320381091491393D | 徐州市九久玻璃制品有限公司 | A |
3060 | 2017 | 91320321MA1MAYRP2E | 91320321MA1MAYRP2E | 徐州优润食品有限公司 | A |
3061 | 2017 | 91320302752705206N | 91320302752705206N | 徐州市铁缘印务有限公司 | A |
3062 | 2017 | 91320303754617613K | 91320303754617613K | 徐州市信诚再生资源利用有限公司 | A |
3063 | 2017 | 91320312753237643N | 91320312753237643N | 国药控股徐州有限公司 | A |
3064 | 2017 | 320323754639126 | 91320312754639126G | 维维农牧科技有限公司 | A |
3065 | 2017 | 9332032130217345X9 | 9332032130217345X9 | 丰县永伟蔬菜产销农民专业合作社 | A |
3066 | 2017 | 320321088143208 | 91320321088143208A | 徐州鼎鼎金属科技有限公司 | A |
3067 | 2017 | 9132032405345257X2 | 9132032405345257X2 | 徐州静静劳务有限公司 | A |
3068 | 2017 | 9132038208154296XC | 9132038208154296XC | 江苏来伊份食品有限公司邳州青年路店 | A |
3069 | 2017 | 320300718526407 | 91320300718526407N | 徐州市防腐工程总公司第一工程公司 | A |
3070 | 2017 | 320381764199697 | 91320381764199697Q | 江苏达美聚酯科技有限公司 | A |
3071 | 2017 | 320323703589456 | 91320300703589456U | 江苏财发铝业股份有限公司 | A |
3072 | 2017 | 320323733760760 | 91320312733760760J | 徐州华中电力燃料有限公司 | A |
3073 | 2017 | 91320305752705468R | 91320305752705468R | 徐州市盛润木业有限公司 | A |
3074 | 2017 | 91320381743719235W | 91320381743719235W | 新沂市汇力精细化工有限公司 | A |
3075 | 2017 | 320300074722620 | 913203030747226206 | 徐州华彩建材贸易有限公司 | A |
3076 | 2017 | 9132031107275619X5 | 9132031107275619X5 | 徐州市林鸿农产品贸易有限公司 | A |
3077 | 2017 | 320300398326333 | 913203013983263334 | 徐州博涛工程机械有限公司 | A |
3078 | 2017 | 320300301842009 | 913203013018420094 | 徐州冠威机械设备有限公司 | A |
3079 | 2017 | 9132032455462523XF | 9132032455462523XF | 徐州如意木业有限公司 | A |
3080 | 2017 | 91320381565265989W | 91320381565265989W | 江苏辰华房地产开发有限公司 | A |
3081 | 2017 | 91320000714092023R | 91320000714092023R | 江苏升辉装饰建材实业有限公司 | A |
3082 | 2017 | 9132031174484795X6 | 9132031174484795X6 | 徐州中矿物资贸易有限公司 | A |
3083 | 2017 | 913203816913196776 | 913203816913196776 | 新沂市太湖世家房地产有限公司 | A |
3084 | 2017 | 320300770547272 | 91320300770547272L | 徐州市巨冶商贸有限公司 | A |
3085 | 2017 | 91320301684935244R | 91320301684935244R | 徐州三原伟业机电科技有限公司 | A |
3086 | 2017 | 91320311675481690R | 91320311675481690R | 徐州市瑞宏汽车销售有限公司 | A |
3087 | 2017 | 913203005986242558 | 913203005986242558 | 江苏格恩能源有限公司 | A |
3088 | 2017 | 91320382703595717F | 91320382703595717F | 徐州大元电机有限公司 | A |
3089 | 2017 | 320322466784724 | 91320322466784724D | 沛县建筑设计院 | A |
3090 | 2017 | 913203035668925386 | 913203035668925386 | 徐州硕远铝业有限公司 | A |
3091 | 2017 | 91320300066270644Y | 91320300066270644Y | 江苏中联铸本混凝土有限公司 | A |
3092 | 2017 | 320300089394658 | 91320301089394658G | 徐州雷渡商贸有限公司 | A |
3093 | 2017 | 91320311592545644P | 91320311592545644P | 徐州春雷工程机械配件有限公司 | A |
3094 | 2017 | 91320321672022085H | 91320321672022085H | 丰县顺顺加油站 | A |
3095 | 2017 | 91320324679845519K | 91320324679845519K | 徐州市常润机械配件制造有限公司 | A |
3096 | 2017 | 913203827378350965 | 913203827378350965 | 泰山石膏(邳州)有限公司 | A |
3097 | 2017 | 91320324MA1MK5RY1Y | 91320324MA1MK5RY1Y | 徐州五棵松家具有限公司 | A |
3098 | 2017 | 91320382747323932L | 91320382747323932L | 邳州市绘发测绘服务所 | A |
3099 | 2017 | 91320000136421752T | 91320000136421752T | 华润天能徐州煤电有限公司 | A |
3100 | 2017 | 320322796103506 | 91320322796103506R | 沛县金辉纺织有限公司 | A |
3101 | 2017 | 91320324586671716Y | 91320324586671716Y | 江苏开启牧业有限公司 | A |
3102 | 2017 | 91320312703585244Q | 91320312703585244Q | 徐州中川房地产开发有限公司 | A |
3103 | 2017 | 91320000755082577E | 91320000755082577E | 中国大地财产保险股份有限公司江苏分公司 | A |
3104 | 2017 | 913203007859524732 | 913203007859524732 | 徐州富山医疗制品有限公司 | A |
3105 | 2017 | 91320100663758111L | 91320100663758111L | 渤海财产保险股份有限公司江苏分公司 | A |
3106 | 2017 | 913200006617890611 | 913200006617890611 | 亚太财产保险有限公司江苏分公司 | A |
3107 | 2017 | 913200006754605900 | 913200006754605900 | 长安责任保险股份有限公司江苏省分公司 | A |
3108 | 2017 | 91320100704047384L | 91320100704047384L | 江苏五星电器有限公司 | A |
3109 | 2017 | 91320382069527521W | 91320382069527521W | 邳州市美林约盛农业发展有限公司 | A |
3110 | 2017 | 91320300774665313K | 91320300774665313K | 徐州葆月婴儿用品有限公司 | A |
3111 | 2017 | 320312781283938 | 91320312781283938R | 徐州市万德福公共设施制造有限公司 | A |
3112 | 2017 | 913207031389991874 | 913207031389991874 | 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 | A |
3113 | 2017 | 320382072756421 | 913203820727564213 | 邳州市海鑫木业有限公司 | A |
3114 | 2017 | 91320324560282157F | 91320324560282157F | 江苏绿都置业有限公司 | A |
3115 | 2017 | 320322703582289 | 913203227035822896 | 徐州恒辉编织机械有限公司 | A |
3116 | 2017 | 913203007628132192 | 913203007628132192 | 徐州强雳日常用品制造有限公司 | A |
3117 | 2017 | 9132028179653260XA | 9132028179653260XA | 江苏广天手机连锁有限公司 | A |
3118 | 2017 | 91320000134756540Y | 91320000134756540Y | 中国核工业华兴建设有限公司 | A |
3119 | 2017 | 91320321L02351042C | 91320321L02351042C | 徐州世缘食品有限公司 | A |
3120 | 2017 | 913200005884334045 | 913200005884334045 | 泰山财产保险股份有限公司江苏分公司 | A |
3121 | 2017 | 320300759655061 | 91320311759655061J | 徐州重阳远邦机械制造有限公司 | A |
3122 | 2017 | 913203116913061205 | 913203116913061205 | 徐州市九洲龙电器设备制造有限公司 | A |
3123 | 2017 | 91320300074650305D | 91320300074650305D | 徐州杰能电力设备有限公司 | A |
3124 | 2017 | 9132030573329101XW | 9132030573329101XW | 徐州市贾汪区心桥农电技术服务有限公司 | A |
3125 | 2017 | 320323136930477 | 91320312136930477L | 徐州市民盛水泥制造有限公司 | A |
3126 | 2017 | 320321136790515 | 913203211367905158 | 丰县百农思达农用化学品有限公司 | A |
3127 | 2017 | 91320300785988783N | 91320300785988783N | 徐州徐轮橡胶有限公司 | A |
3128 | 2017 | 913203217382520364 | 913203217382520364 | 徐州百事利电动车业有限公司 | A |
3129 | 2017 | 320321691319829 | 91320321691319829M | 徐州鑫利达金属科技开发有限公司 | A |
3130 | 2017 | 91320300751428577C | 91320300751428577C | 徐州汉威饲料有限公司 | A |
3131 | 2017 | 91320324573842985Y | 91320324573842985Y | 睢宁县联运物流有限公司 | A |
3132 | 2017 | 913203240893869735 | 913203240893869735 | 徐州明龙服饰有限公司 | A |
3133 | 2017 | 320300751428497 | 91320311751428497N | 徐州华信房地产土地咨询评估有限公司 | A |
3134 | 2017 | 91320300668977743N | 91320300668977743N | 徐州中茵置业有限公司 | A |
3135 | 2017 | 91320301703571520Q | 91320301703571520Q | 徐州徐工物资供应有限公司 | A |
3136 | 2017 | 913203001347934993 | 913203001347934993 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | A |
3137 | 2017 | 320300673925868 | 91320300673925868U | 徐州远航仪器仪表有限公司 | A |
3138 | 2017 | 320300678996446 | 91320303678996446L | 徐州三江化工有限公司 | A |
3139 | 2017 | 91320300586602497H | 91320300586602497H | 徐州豪杰机电设备制造有限公司 | A |
3140 | 2017 | 91320303586611908K | 91320303586611908K | 徐州章臣新能动力设备有限公司 | A |
3141 | 2017 | 320300596908414 | 913203005969084145 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司 | A |
3142 | 2017 | 913203817596693084 | 913203817596693084 | 新沂市新泉供水有限公司 | A |
3143 | 2017 | 9132038155026190XL | 9132038155026190XL | 新沂阳光置业有限公司 | A |
3144 | 2017 | 91320300569181117G | 91320300569181117G | 徐州澳东置业有限公司 | A |
3145 | 2017 | 91320300557110880X | 91320300557110880X | 徐州正翔商业广场管理有限公司 | A |
3146 | 2017 | 320300558062761 | 91320302558062761Y | 徐州协和模具制造有限公司 | A |
3147 | 2017 | 913203007615165892 | 913203007615165892 | 徐州丰华金属材料有限公司 | A |
3148 | 2017 | 91320311136461666Y | 91320311136461666Y | 徐州信义风动工具有限公司 | A |
3149 | 2017 | 913203026789516510 | 913203026789516510 | 徐州市双发物资有限公司 | A |
3150 | 2017 | 91320305136386352U | 91320305136386352U | 徐州矿务局韩桥煤矿多种经营公司 | A |
3151 | 2017 | 9132030060808779XG | 9132030060808779XG | 徐州港威皮革有限公司 | A |
3152 | 2017 | 91320324MA1MB9B2X8 | 91320324MA1MB9B2X8 | 徐州正点商贸有限公司 | A |
3153 | 2017 | 91320303727248779J | 91320303727248779J | 徐州市丰鸿百货有限公司 | A |
3154 | 2017 | 91320300788886889G | 91320300788886889G | 徐州恒江房地产开发有限公司 | A |
3155 | 2017 | 913203016730334724 | 913203016730334724 | 徐州博才人力资源有限公司 | A |
3156 | 2017 | 913203240878018464 | 913203240878018464 | 徐州福金泰运输有限公司 | A |
3157 | 2017 | 9132038205663474X1 | 9132038205663474X1 | 邳州欢乐买农产品批发市场有限公司 | A |
3158 | 2017 | 320300672029682 | 91320300672029682F | 徐州源通铝业有限公司 | A |
3159 | 2017 | 913203026849091422 | 913203026849091422 | 徐州奔途物资贸易有限公司 | A |
3160 | 2017 | 320300678959418 | 913203006789594183 | 江苏鑫煜电力燃料有限公司 | A |
3161 | 2017 | 91320300686585903L | 91320300686585903L | 徐州鹏翔重工有限公司 | A |
3162 | 2017 | 91320300776410445Y | 91320300776410445Y | 徐州天乙圣辰工贸有限公司 | A |
3163 | 2017 | 9132031179833464XW | 9132031179833464XW | 徐州大冈商贸有限公司 | A |
3164 | 2017 | 32030066961328X | 9132030166961328XG | 徐州市晟恒贸易有限公司 | A |
3165 | 2017 | 91320302737067744N | 91320302737067744N | 徐州市惠彭机电设备有限公司 | A |
3166 | 2017 | 913203215955523487 | 913203215955523487 | 徐州振丰超声电子有限公司 | A |
3167 | 2017 | 320323737091453 | 91320312737091453Y | 徐州运达矿业新材料有限公司 | A |
3168 | 2017 | 320300714142334 | 91320300714142334A | 徐州市奥瑞电子设备有限公司 | A |
3169 | 2017 | 913203007287305751 | 913203007287305751 | 徐州宝信贸易有限公司 | A |
3170 | 2017 | 913203217382521595 | 913203217382521595 | 丰县果都环岛加油站 | A |
3171 | 2017 | 913203245643004041 | 913203245643004041 | 睢宁凌云木业有限公司 | A |
3172 | 2017 | 91320382729036438Q | 91320382729036438Q | 邳州市五杨工艺品厂 | A |
3173 | 2017 | 913203010727727396 | 913203010727727396 | 徐州隆和木业科技发展有限公司 | A |
3174 | 2017 | 91320321081597899B | 91320321081597899B | 徐州亿瑞达物流有限公司 | A |
3175 | 2017 | 913203210859162015 | 913203210859162015 | 江阴市夏东船舶修理有限公司丰县分公司 | A |
3176 | 2017 | 320300091474403 | 91320302091474403J | 徐州市嫩江物资贸易有限公司 | A |
3177 | 2017 | 32030008931294X | 9132030308931294X2 | 徐州哲瀚商贸有限公司 | A |
3178 | 2017 | 320322302066777 | 913203223020667778 | 沛县大祁商贸有限公司 | A |
3179 | 2017 | 91320311755098886X | 91320311755098886X | 徐州博兰德商贸有限公司 | A |
3180 | 2017 | 320300687835580 | 91320303687835580F | 徐州康腾商贸有限公司 | A |
3181 | 2017 | 320300727417667 | 91320302727417667X | 徐州市茗园春茶叶商贸有限公司 | A |
3182 | 2017 | 91320312331151364E | 91320312331151364E | 徐州金华玻璃制品有限公司 | A |
3183 | 2017 | 913203027746931545 | 913203027746931545 | 徐州市奥翔物资贸易有限公司 | A |
3184 | 2017 | 91320301686585866W | 91320301686585866W | 徐州利达交通设施有限公司 | A |
3185 | 2017 | 9132030277204437XL | 9132030277204437XL | 徐州市区懋荣物资贸易有限公司 | A |
3186 | 2017 | 320300739445817 | 91320311739445817C | 徐州兴达物贸有限公司 | A |
3187 | 2017 | 91320301660065758N | 91320301660065758N | 徐州同邦电控设备有限公司 | A |
3188 | 2017 | 913203007615207055 | 913203007615207055 | 徐州市中通标准件有限公司 | A |
3189 | 2017 | 913203006841378838 | 913203006841378838 | 徐州市铁兵物资有限公司 | A |
3190 | 2017 | 91320311089341978N | 91320311089341978N | 徐州大明玻璃有限公司 | A |
3191 | 2017 | 913203026907752249 | 913203026907752249 | 徐州联源液压机械有限公司 | A |
3192 | 2017 | 91320301733762993T | 91320301733762993T | 徐州徐工随车起重机有限公司 | A |
3193 | 2017 | 913203007899184838 | 913203007899184838 | 徐州青龙粮油贸易有限公司 | A |
3194 | 2017 | 913203116849412066 | 913203116849412066 | 徐州盛睿进出口贸易有限公司 | A |
3195 | 2017 | 320300592545062 | 91320311592545062H | 徐州佩宇工贸有限公司 | A |
3196 | 2017 | 913203000552360454 | 913203000552360454 | 徐州悦客企业管理有限公司 | A |
3197 | 2017 | 320300608022910 | 913203006080229107 | 徐州市亚东装饰建材城有限公司 | A |
3198 | 2017 | 91320300778011958Y | 91320300778011958Y | 徐州迪特汽车销售服务有限公司 | A |
3199 | 2017 | 320300797404634 | 913203017974046344 | 徐州诺嘉物资贸易有限公司 | A |
3200 | 2017 | 91320321735308073G | 91320321735308073K | 丰县史小桥供销合作社加油站 | A |
3201 | 2017 | 320323136613703 | 913203001366137034 | 徐州垞城发电厂电力实业总公司 | A |
3202 | 2017 | 91320324567787369E | 91320324567787369E | 江苏瑞特钢化玻璃制品有限公司 | A |
3203 | 2017 | 91320302687154582D | 91320302687154582D | 徐州锦绣化工产品有限公司 | A |
3204 | 2017 | 91320300301998847M | 91320300301998847M | 徐州巨和饲料有限公司 | A |
3205 | 2017 | 320323551221774 | 91320312551221774C | 铜山县物华房地产有限公司 | A |
3206 | 2017 | 320323565297534 | 913203125652975349 | 徐州宝业混凝土有限公司 | A |
3207 | 2017 | 91320321562943932N | 91320321562943932N | 丰县润达汽车销售有限公司 | A |
3208 | 2017 | 320323050293286 | 91320312050293286W | 徐州康元电子机箱有限公司 | A |
3209 | 2017 | 91320324079882658F | 91320324079882658F | 徐州迪贝诺新材料科技有限公司 | A |
3210 | 2017 | 91320311660065774U | 91320311660065774U | 徐州市隆盛工程机械有限公司 | A |
3211 | 2017 | 320300585534453 | 91320311585534453U | 徐州博信建材科技发展有限公司 | A |
3212 | 2017 | 320300051893873 | 91320301051893873C | 徐州恒昌煤矿设备配件有限公司 | A |
3213 | 2017 | 320300066298989 | 91320311066298989T | 徐州琳杰矿山机械有限公司 | A |
3214 | 2017 | 913203033211516437 | 913203033211516437 | 徐州硕学图书有限公司 | A |
3215 | 2017 | 913203240551775082 | 913203240551775082 | 江苏恒源木业有限公司 | A |
3216 | 2017 | 91320382569141609U | 91320382569141609U | 邳州市顺泰农业机械销售有限公司 | A |
3217 | 2017 | 91320324554680773R | 91320324554680773R | 徐州山鹰物流有限公司 | A |
3218 | 2017 | 91320300608013248T | 91320300608013248T | 徐州新事达化工有限公司 | A |
3219 | 2017 | 32030067700656X | 9132030167700656XK | 徐州恒久医疗器械有限公司 | A |
3220 | 2017 | 91320311136755007N | 91320311136755007N | 徐州金桥机床销售中心 | A |
3221 | 2017 | 91320324585558973H | 91320324585558973H | 徐州鸿宇农业科技有限公司 | A |
3222 | 2017 | 91320300750029398W | 91320300750029398W | 徐州大发门窗工程有限公司 | A |
3223 | 2017 | 91320300565346594P | 91320300565346594P | 中泰证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 | A |
3224 | 2017 | 91320301554642822C | 91320301554642822C | 徐州万帮凯帝汽车销售服务有限公司 | A |
3225 | 2017 | 913203240877019920 | 913203240877019920 | 徐州皖运船舶工程有限公司 | A |
3226 | 2017 | 91320303726574978N | 91320303726574978N | 徐州联众计算机有限公司 | A |
3227 | 2017 | 91320300692112256E | 91320300692112256E | 徐州华联大件运输有限公司 | A |
3228 | 2017 | 913203007764104374 | 913203007764104374 | 徐州金鹰文化发展有限公司 | A |
3229 | 2017 | 9132031183478418XU | 9132031183478418XU | 江苏徐州港务集团金港大酒店有限公司 | A |
3230 | 2017 | 320300757333982 | 91320300757333982T | 徐州港华燃气有限公司 | A |
3231 | 2017 | 913203037370559701 | 913203037370559701 | 徐州市木森科贸发展有限公司 | A |
3232 | 2017 | 320300787672416 | 913203007876724169 | 徐州神农化工有限公司 | A |
3233 | 2017 | 91320302676386476M | 91320302676386476M | 徐州崎峰商贸有限公司 | A |
3234 | 2017 | 320300685338097 | 91320311685338097Q | 徐州国鑫物资贸易有限公司 | A |
3235 | 2017 | 91320300689162949E | 91320300689162949E | 徐州嘉福物业管理有限公司 | A |
3236 | 2017 | 320323081507312 | 91320312081507312A | 徐州宏华玻璃科技有限公司 | A |
3237 | 2017 | 320381060248032 | 91320381060248032D | 新沂恒轩太阳能有限公司 | A |
3238 | 2017 | 93320382398350480M | 93320382398350480M | 邳州市森丰银杏花卉种植专业合作社 | A |
3239 | 2017 | 913203027564004261 | 913203027564004261 | 徐州徐装工程机械有限公司 | A |
3240 | 2017 | 91320301730700084A | 91320301730700084A | 徐州市龙工机械有限公司 | A |
3241 | 2017 | 913203006763548881 | 913203006763548881 | 江苏茂华系统集成有限公司 | A |
3242 | 2017 | 91320300758464968J | 91320300758464968J | 徐州开元名都置业有限公司 | A |
3243 | 2017 | 91320300746830959C | 91320300746830959C | 江苏博智工程咨询有限公司 | A |
3244 | 2017 | 91320300466503515X | 91320300466503515X | 徐州市勘察测绘研究院 | A |
3245 | 2017 | 320300091541856 | 91320302091541856D | 徐州亚欧铝业有限公司 | A |
3246 | 2017 | 32032377543316X | 9132031277543316XM | 徐州市铸鑫球墨管件制造有限公司 | A |
3247 | 2017 | 320300765131504 | 913203027651315041 | 徐州市鼎泰电子科技有限公司 | A |
3248 | 2017 | 91320300748164312Y | 91320300748164312Y | 华泰证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 | A |
3249 | 2017 | 91320303673920768D | 91320303673920768D | 徐州万东科技有限公司 | A |
3250 | 2017 | 313200006739397922 | 313200006739397922 | 江苏茂通律师事务所 | A |
3251 | 2017 | 320300789918088 | 913203007899180881 | 徐州市崛起机械制造有限公司 | A |
3252 | 2017 | 320324093508179 | 320324093508179 | 睢宁县正文花木农业专业合作社 | A |
3253 | 2017 | 91320302722828109U | 91320302722828109U | 徐州通达化轻有限公司 | A |
3254 | 2017 | 91320302784961634K | 91320302784961634K | 徐州旺达大家福商贸有限公司 | A |
3255 | 2017 | 91320300724425610W | 91320300724425610W | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | A |
3256 | 2017 | 320300670973864 | 913203116709738643 | 徐州帝欧美木业有限公司 | A |
3257 | 2017 | 913203117859884681 | 913203117859884681 | 徐州飞马进出口有限公司 | A |
3258 | 2017 | 91320301608000703L | 91320301608000703L | 徐州正大饲料有限公司 | A |
3259 | 2017 | 91320300561809010H | 91320300561809010H | 徐州市盛和房地产开发有限公司 | A |
3260 | 2017 | 320300792335940 | 913203027923359405 | 徐州市佳衡物资贸易有限公司 | A |
3261 | 2017 | 91320302746233433E | 91320302746233433E | 徐州市森得金属贸易有限公司 | A |
3262 | 2017 | 320300674401505 | 913203026744015055 | 徐州市启腾物资贸易有限公司 | A |
3263 | 2017 | 913203016816276766 | 913203016816276766 | 徐州天鹰特卫保安服务有限公司 | A |
3264 | 2017 | 913203026849046404 | 913203026849046404 | 徐州市天聪物资贸易有限公司 | A |
3265 | 2017 | 320300753232025 | 913203117532320256 | 徐州市华鑫商贸有限公司 | A |
3266 | 2017 | 320300799050251 | 913203017990502512 | 徐州市玛柯琳科技有限责任公司 | A |
3267 | 2017 | 91320302589992945F | 91320302589992945F | 徐州市博鼎商贸有限公司 | A |
3268 | 2017 | 913203008364134380 | 913203008364134380 | 中国太平洋财产保险股份有限公司徐州中心支公司 | A |
3269 | 2017 | 320300741312992 | 91320302741312992T | 徐州箱桥机械有限公司 | A |
3270 | 2017 | 91320300798334615H | 91320300798334615H | 徐州兴茂石化有限公司 | A |
3271 | 2017 | 320300774692565 | 91320302774692565Q | 徐州市明柯盛贸易发展有限公司 | A |
3272 | 2017 | 91320300053460692N | 91320300053460692N | 江苏快乐万家商贸有限公司 | A |
3273 | 2017 | 913203016829748056 | 913203016829748056 | 徐州艾威尔矿山设备有限公司 | A |
3274 | 2017 | 913203125795442416 | 913203125795442416 | 徐州久石矿山设备制造有限公司 | A |
3275 | 2017 | 91320301785987131G | 91320301785987131G | 事坦登(徐州)有限公司 | A |
3276 | 2017 | 91320301718531986A | 91320301718531986A | 卡特彼勒路面机械(徐州)有限公司 | A |
3277 | 2017 | 320300672505087 | 91320300672505087D | 中国人寿财产保险股份有限公司徐州市中心支公司 | A |
3278 | 2017 | 913203007919612619 | 913203007919612619 | 徐州千帆标识系统工程有限公司 | A |
3279 | 2017 | 320300301828549 | 91320301301828549G | 徐州君恒燃料油有限公司 | A |
3280 | 2017 | 32032369547069X | 9132031269547069X7 | 江苏大成物流有限公司 | A |
3281 | 2017 | 91320382768289403R | 91320382768289403R | 邳州市雪鑫木业有限公司 | A |
3282 | 2017 | 320300466546806 | 31320000466546806C | 江苏义行律师事务所 | A |
3283 | 2017 | 91320302051841694F | 91320302051841694F | 徐州尊融商贸有限公司 | A |
3284 | 2017 | 320300663812966 | 913203026638129666 | 徐州市汉风彩板有限公司 | A |
3285 | 2017 | 320300093447863 | 91320303093447863Q | 徐州宏定物资贸易有限公司 | A |
