18市局频道/col/col8236/index.html国家税务总局徐州市税务局/col/col8556/index.html信息公开/col/col8557/index.html市局信息公开/col/col8558/index.html纳税服务/col/col8565/index.htmlA级纳税人名单https://etax.jiangsu.chinatax.gov.cn/jx/commonquery/20181203/3436.html
2017年A类信用等级纳税人企业名单(五)
发布时间:2019-03-15 17:03 | 访问次数: | 来源:
徐州市税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
|
序号 | 评定年度 | 纳税人识别号 | 社会信用代码 | 纳税人名称 | 纳税信用评价级别 |
4001 | 2017 | 91320302737055794M | 91320302737055794M | 徐州海鹏机电设备制造有限公司 | A |
4002 | 2017 | 913203116902697946 | 913203116902697946 | 徐州市帝豪物流中心 | A |
4003 | 2017 | 320300670955519 | 91320303670955519Q | 徐州丰彩生物科技有限公司 | A |
4004 | 2017 | 91320300136480349F | 91320300136480349F | 徐州市石油管道防腐保温工程处 | A |
4005 | 2017 | 91320301772045014Q | 91320301772045014Q | 徐州翔跃电子有限公司 | A |
4006 | 2017 | 913203110782430370 | 913203110782430370 | 徐州市绿之源商贸有限公司 | A |
4007 | 2017 | 9132030008695906X4 | 9132030008695906X4 | 绫致时装(天津)有限公司徐州和平大道分公司 | A |
4008 | 2017 | 91320324575444403L | 91320324575444403L | 徐州龙健电子科技有限公司 | A |
4009 | 2017 | 93320382MA1ML3D123 | 93320382MA1ML3D123 | 邳州市森博苗木种植专业合作社 | A |
4010 | 2017 | 913203025911219979 | 913203025911219979 | 徐州龙渡物资贸易有限公司 | A |
4011 | 2017 | 9132030369550006XD | 9132030369550006XD | 徐州红灯照商贸有限公司 | A |
4012 | 2017 | 320300561779800 | 913203015617798000 | 徐州恒业矿山设备制造有限公司 | A |
4013 | 2017 | 91320300559273755P | 91320300559273755P | 徐州市兴轩宸物资贸易有限公司 | A |
4014 | 2017 | 320300590007340 | 913203015900073401 | 徐州汉旗工程机械有限公司 | A |
4015 | 2017 | 320323050202903 | 913203120502029036 | 徐州创启电器有限公司 | A |
4016 | 2017 | 91320382571365839C | 91320382571365839C | 邳州市国盛商贸有限公司 | A |
4017 | 2017 | 91320324551161169H | 91320324551161169H | 江苏祥和电子科技有限公司 | A |
4018 | 2017 | 9132038256525733XQ | 9132038256525733XQ | 徐州苏杭叉车销售有限公司 | A |
4019 | 2017 | 91320324785967309C | 91320324785967309C | 睢宁县恒业汽车运输有限公司 | A |
4020 | 2017 | 32030067250508722 | 91320300672505087D | 中国人寿财产保险股份有限公司徐州市中心支公司 | A |
4021 | 2017 | 91320302MA1MFCCE4M | 91320302MA1MFCCE4M | 徐州捷朗机械设备有限公司 | A |
4022 | 2017 | 91320321691334375D | 91320321691334375D | 徐州科比特风机设备有限公司 | A |
4023 | 2017 | 320323684930662 | 91320300684930662R | 肯纳金属(徐州)有限公司 | A |
4024 | 2017 | 320321302200913 | 320321302200913 | 丰县尚科保洁服务有限公司 | A |
4025 | 2017 | 320323093468998 | 91320312093468998Q | 江苏旭睿电力设备有限公司 | A |
4026 | 2017 | 91320300MA1M9BYM4G | 91320300MA1M9BYM4G | 徐州百启光电有限公司 | A |
4027 | 2017 | 91320312136458520U | 91320312136458520U | 徐州市汇祥物贸有限公司 | A |
4028 | 2017 | 91320312699313122D | 91320312699313122D | 徐州市伟华炉料有限公司 | A |
4029 | 2017 | 320323674889926 | 91320312674889926J | 徐州新升机箱有限公司 | A |
4030 | 2017 | 913203056955490588 | 913203056955490588 | 徐州市贾汪公交客运有限公司 | A |
4031 | 2017 | 913203247665185408 | 913203247665185408 | 徐州新洁康卫生材料有限公司 | A |
4032 | 2017 | 320300066252729 | 91320302066252729X | 徐州强达汽车维修服务有限公司 | A |
4033 | 2017 | 91320301078250085H | 91320301078250085H | 徐州市苏文机械设备制造有限公司 | A |
4034 | 2017 | 320300084400078 | 913203000844000783 | 江苏道润天泽机电设备有限公司 | A |
4035 | 2017 | 320300565259685 | 91320301565259685Q | 徐州鑫路源工程机械有限公司 | A |
4036 | 2017 | 913203240782978871 | 913203240782978871 | 徐州森融船舶涂装工程有限公司 | A |
4037 | 2017 | 320300566890161 | 91320301566890161H | 江苏吉田农机有限公司 | A |
4038 | 2017 | 913203110941553282 | 913203110941553282 | 徐州澳新商贸有限责任公司 | A |
4039 | 2017 | 913203127140679285 | 913203127140679285 | 徐州亚太绝缘材料厂 | A |
4040 | 2017 | 320323570356367 | 91320312570356367R | 徐州铸兴建材制造有限公司 | A |
4041 | 2017 | 320323573779226 | 91320312573779226Y | 徐州博合商贸有限公司 | A |
4042 | 2017 | 320323567752414 | 91320312567752414P | 青岛昌隆达爆破器材有限公司徐州分公司 | A |
4043 | 2017 | 320300093456364 | 913203030934563640 | 徐州景顺商贸有限公司 | A |
4044 | 2017 | 91320305565320407F | 91320305565320407F | 徐州市贾汪区天裕农村小额贷款有限公司 | A |
4045 | 2017 | 91320321550224789D | 91320321550224789D | 丰县兴丰置业有限公司 | A |
4046 | 2017 | 91320302074691262P | 91320302074691262P | 徐州市添缘压滤机有限公司 | A |
4047 | 2017 | 91320300596901773N | 91320300596901773N | 徐州世联房地产顾问有限公司 | A |
4048 | 2017 | 320382782068383 | 91320382782068383F | 邳州市三江医药连锁有限公司 | A |
4049 | 2017 | 913203000850034967 | 913203000850034967 | 徐州送变电有限公司恒宇分公司 | A |
4050 | 2017 | 91320300083149360C | 91320300083149360C | 江苏龙泰环保设备制造有限公司 | A |
4051 | 2017 | 320323660802674 | 91320300660802674Q | 江苏云意电气股份有限公司 | A |
4052 | 2017 | 320300087769567 | 913203000877695675 | 中国外运陆桥运输有限公司徐州分公司 | A |
4053 | 2017 | 9132032409403813X7 | 9132032409403813X7 | 睢宁县佳源新能源科技有限公司 | A |
4054 | 2017 | 91320302784353612J | 91320302784353612J | 徐州荣盛机电设备有限公司 | A |
4055 | 2017 | 320300787671376 | 91320302787671376F | 徐州市旺瑞商贸有限公司 | A |
4056 | 2017 | 91320302718528533E | 91320302718528533E | 徐州市永强金属材料有限公司 | A |
4057 | 2017 | 913203027149826678 | 913203027149826678 | 徐州市贝尔试剂厂 | A |
4058 | 2017 | 320300E82072981 | 31320000E820729815 | 江苏彭城律师事务所 | A |
4059 | 2017 | 320305570304399 | 91320305570304399R | 徐州市震航纸业有限公司 | A |
4060 | 2017 | 320323136932771 | 91320312136932771H | 徐州明珠油缸有限公司 | A |
4061 | 2017 | 91320312064591401L | 91320312064591401L | 徐州双豪橡塑模具科技有限公司 | A |
4062 | 2017 | 91320324595595030C | 91320324595595030C | 徐州华成蚕丝制品销售有限公司 | A |
4063 | 2017 | 91320324586683469J | 91320324586683469J | 江苏红叶保险代理有限公司 | A |
4064 | 2017 | 913203006811404469 | 913203006811404469 | 徐州仁昌物资贸易有限公司 | A |
4065 | 2017 | 91320300678340260U | 91320300678340260U | 徐州普飞特电子科技有限公司 | A |
4066 | 2017 | 91320300136386598M | 91320300136386598M | 江苏恩华和润医药有限公司 | A |
4067 | 2017 | 91320302756400215H | 91320302756400215H | 徐州市远新机电设备有限公司 | A |
4068 | 2017 | 32030068054908X | 9132030268054908X0 | 徐州太平洋泵业有限公司 | A |
4069 | 2017 | 320300061825794 | 91320302061825794L | 徐州彩登电子科技有限公司 | A |
4070 | 2017 | 913203000782722331 | 913203000782722331 | 东吴人寿保险股份有限公司徐州分公司 | A |
4071 | 2017 | 91320301089382163F | 91320301089382163F | 徐州中晟昌贸易有限公司 | A |
4072 | 2017 | 32032374621067X | 9132031274621067XQ | 徐州四方医疗器械有限公司 | A |
4073 | 2017 | 913203126783397536 | 913203126783397536 | 徐州鹏奥电器工程有限公司 | A |
4074 | 2017 | 320322086960220 | 913203220869602204 | 沛县吉农农业机械有限公司 | A |
4075 | 2017 | 91320382063219341D | 91320382063219341D | 邳州市绿腾达苗木种植有限公司 | A |
4076 | 2017 | 320300674884295 | 91320300674884295E | 渤海财产保险股份有限公司徐州中心支公司 | A |
4077 | 2017 | 320323765111087 | 913203127651110876 | 徐州泰达科技产业有限公司 | A |
4078 | 2017 | 913203015592625976 | 913203015592625976 | 徐州健坤机械制造有限公司 | A |
4079 | 2017 | 913203015855060654 | 913203015855060654 | 徐州腾威运输有限公司 | A |
4080 | 2017 | 32032356292028X | 9132031256292028XH | 铜山县百顺货物中转有限公司 | A |
4081 | 2017 | 91320311588440380T | 91320311588440380T | 徐州利得盛液压机械有限公司 | A |
4082 | 2017 | 91320300590018998H | 91320300590018998H | 和夏(南京)餐饮管理有限公司徐州淮海西路分公司 | A |
4083 | 2017 | 913203005939015081 | 913203005939015081 | 南京屈臣氏个人用品商店有限公司徐州坝子街东路分店 | A |
4084 | 2017 | 91320300783391190M | 91320300783391190M | 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | A |
4085 | 2017 | 91320322MA1MHQ678X | 91320322MA1MHQ678X | 中国人民财产保险股份有限公司沛县支公司 | A |
4086 | 2017 | 91320324558018082W | 91320324558018082W | 徐州兴宁皮业有限公司 | A |
4087 | 2017 | 91320382076367677K | 91320382076367677K | 徐州东祥木业有限公司 | A |
4088 | 2017 | 91320311757334248N | 91320311757334248N | 徐州市苏中煤矿机械厂 | A |
4089 | 2017 | 91320302661783006B | 91320302661783006B | 徐州上远电缆有限公司 | A |
4090 | 2017 | 91320302785988118R | 91320302785988118R | 徐州高山物资有限公司 | A |
4091 | 2017 | 913203027500414508 | 913203027500414508 | 徐州金尔泰物资贸易有限公司 | A |
4092 | 2017 | 9132030068216962XG | 9132030068216962XG | 连云港泛远国际货运代理有限公司徐州分公司 | A |
4093 | 2017 | 91320300769857169Q | 91320300769857169Q | 徐州首创水务有限责任公司 | A |
4094 | 2017 | 91320300754618675U | 91320300754618675U | 徐州市中新大药房 | A |
4095 | 2017 | 913203036720331551 | 913203036720331551 | 徐州帝都进出口贸易有限公司 | A |
4096 | 2017 | 91320300136376760D | 91320300136376760D | 徐州铁路正达劳动服务社 | A |
4097 | 2017 | 913203016632581841 | 913203016632581841 | 徐州华盛盛基管桩有限公司 | A |
4098 | 2017 | 913203007337624161 | 913203007337624161 | 江苏佳华电子设备有限公司 | A |
4099 | 2017 | 9132031168164322XK | 9132031168164322XK | 徐州天华农业机械有限公司 | A |
4100 | 2017 | 91320303676359830J | 91320303676359830J | 徐州兴德电气设备有限公司 | A |
4101 | 2017 | 320300088381513 | 913203020883815132 | 徐州明茂物资贸易有限公司 | A |
4102 | 2017 | 91320300302270081L | 91320300302270081L | 徐州美珂建筑材料有限公司 | A |
4103 | 2017 | 320381598587984 | 91320381598587984U | 江苏汉菱肥业有限责任公司 | A |
4104 | 2017 | 913203008363920833 | 913203008363920833 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | A |
4105 | 2017 | 91320301598550612P | 91320301598550612P | 徐州元亨金属材料有限公司 | A |
4106 | 2017 | 91320311586699129M | 91320311586699129M | 徐州蓝色创意展览服务有限公司 | A |
4107 | 2017 | 913203217746652418 | 913203217746652418 | 徐州河海航运有限公司 | A |
4108 | 2017 | 91320300078287902E | 91320300078287902E | 华住酒店管理有限公司徐州分公司 | A |
4109 | 2017 | 320300672015619 | 91320301672015619P | 徐州恒磁科技有限公司 | A |
4110 | 2017 | 320323055178420 | 91320312055178420G | 徐州市倪世运输有限公司 | A |
4111 | 2017 | 91320381608002784A | 91320381608002784A | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | A |
4112 | 2017 | 91320382076346593W | 91320382076346593W | 徐州本色电力设备科技有限公司 | A |
4113 | 2017 | 320300313953451 | 91320311313953451N | 江苏基久网络科技有限公司徐州分公司 | A |
4114 | 2017 | 91320324064504099C | 91320324064504099C | 徐州双阳物流有限公司 | A |
4115 | 2017 | 91320302761520916H | 91320302761520916H | 徐州富源工程机械有限公司 | A |
4116 | 2017 | 913203036816149049 | 913203036816149049 | 徐州新科铝业有限公司 | A |
4117 | 2017 | 320300717420934 | 91320302717420934M | 徐州毕升纸业有限公司 | A |
4118 | 2017 | 91320321593955485B | 91320321593955485B | 江苏苏艺家具有限公司 | A |
4119 | 2017 | 320323592546559 | 913203125925465598 | 徐州圣沃卫生材料有限公司 | A |
4120 | 2017 | 91320382071099749B | 91320382071099749B | 徐州军豪健身器材有限公司 | A |
4121 | 2017 | 91320382078232717H | 91320382078232717H | 徐州金迈进出口贸易有限公司 | A |
4122 | 2017 | 320300731184704 | 91320301731184704B | 徐州市众力物资有限公司 | A |
4123 | 2017 | 91320301136373148T | 91320301136373148T | 徐州徐工液压件有限公司 | A |
4124 | 2017 | 320323593972621 | 91320312593972621W | 徐州弘康机械制造有限公司 | A |
4125 | 2017 | 91320382085072109X | 91320382085072109X | 徐州兴东木粉有限公司 | A |
4126 | 2017 | 91320300794586567Q | 91320300794586567Q | 徐州市益肯电工器材有限公司 | A |
4127 | 2017 | 913203116668163991 | 913203116668163991 | 徐州市有成机床销售有限公司 | A |
4128 | 2017 | 91320300672041462P | 91320300672041462P | 华夏人寿保险股份有限公司徐州中心支公司 | A |
4129 | 2017 | 9132030067250384XC | 9132030067250384XC | 江苏创立电器设备有限公司 | A |
4130 | 2017 | 320300687170646 | 91320301687170646F | 徐州明海空压机有限公司 | A |
4131 | 2017 | 913203017720453564 | 913203017720453564 | 徐州贝尔斯电子科技有限公司 | A |
4132 | 2017 | 91320301714980274C | 91320301714980274C | 徐州市彭城钢管有限公司 | A |
4133 | 2017 | 91320300728729777U | 91320300728729777U | 徐州海潮科技有限公司 | A |
4134 | 2017 | 320300787670170 | 91320301787670170U | 徐州东方鲁尔实业有限公司 | A |
4135 | 2017 | 91320000750510632R | 91320000750510632R | 太平财产保险有限公司江苏分公司 | A |
4136 | 2017 | 91320305136552031N | 91320305136552031N | 江苏奇艳丽涂料有限公司 | A |
4137 | 2017 | 91320300720588738B | 91320300720588738B | 江苏徐州港务(集团)有限公司 | A |
4138 | 2017 | 91320000750510632R | 91320000750510632R | 太平财产保险有限公司江苏分公司 | A |
4139 | 2017 | 91320301714032100K | 91320301714032100K | 徐州市今日彩色印刷有限公司 | A |
4140 | 2017 | 91320301714032100K | 91320301714032100K | 徐州市今日彩色印刷有限公司 | A |
4141 | 2017 | 91320301714032100K | 91320301714032100K | 徐州市今日彩色印刷有限公司 | A |
4142 | 2017 | 913201007245885759 | 913201007245885759 | 平安银行股份有限公司南京分行 | A |
4143 | 2017 | 91320301134787910Y | 91320301134787910Y | 江苏省徐州大华种业有限公司 | A |
4144 | 2017 | 91320301MA1MENPB7C | 91320301MA1MENPB7C | 利星行宝汇汽车保险代理(北京)有限公司徐州利星营业部 | A |
4145 | 2017 | 91320312718501234X | 91320312718501234X | 徐州中天棉业集团有限公司 | A |
4146 | 2017 | 320323064524508 | 91320312064524508F | 江苏苏润生力建材有限公司 | A |
4147 | 2017 | 320323069501268 | 933203120695012688 | 徐州市欣锐苗木专业合作社 | A |
4148 | 2017 | 320323687824355 | 91320312687824355J | 徐州正义工贸有限公司 | A |
4149 | 2017 | 91320312302256175X | 91320312302256175X | 徐州强胜物流有限公司 | A |
4150 | 2017 | 913203221368751131 | 913203221368751131 | 江苏金石稀土有限公司 | A |
4151 | 2017 | 91320300720620355P | 91320300720620355P | 中国邮政集团公司徐州市分公司 | A |
4152 | 2017 | 320323571440931 | 91320312571440931U | 徐州市义正包装有限公司 | A |
4153 | 2017 | 91320324078242894X | 91320324078242894X | 睢宁弘亿木业有限公司 | A |
4154 | 2017 | 913203240893826069 | 913203240893826069 | 上海敏舟船务工程有限公司睢宁分公司 | A |
4155 | 2017 | 913203053549587186 | 913203053549587186 | 徐州市傅方物流有限公司 | A |
4156 | 2017 | 91320322663263581F | 91320322663263581F | 徐州华奥纺织有限公司 | A |
4157 | 2017 | 91320305727417659E | 91320305727417659E | 徐州诺特化工有限公司 | A |
4158 | 2017 | 91320312726637385N | 91320312726637385N | 铜山县长城房地产开发有限公司 | A |
4159 | 2017 | 913203240831375898 | 913203240831375898 | 江苏晟联房地产开发有限公司 | A |
4160 | 2017 | 91320300MA1MR5R368 | 91320300MA1MR5R368 | 江苏冠奇铭进出口贸易有限公司 | A |
4161 | 2017 | 91320300769858006T | 91320300769858006T | 江苏永鑫投资发展有限公司 | A |
4162 | 2017 | 91320000566807479B | 91320000566807479B | 汇通达网络股份有限公司 | A |
4163 | 2017 | 320300136406616 | 91320300136406616H | 江苏省烟草公司徐州市公司 | A |
4164 | 2017 | 320323321286708 | 913203123212867087 | 徐州富源饲料科技有限公司 | A |
4165 | 2017 | 9132038230188724XY | 9132038230188724XY | 邳州市广龙汽车销售服务有限公司 | A |
4166 | 2017 | 91320324MA1MRN1G61 | 91320324MA1MRN1G61 | 睢宁县博达物流有限公司 | A |
4167 | 2017 | 913203125652690748 | 913203125652690748 | 徐州天太机械制造有限公司 | A |
4168 | 2017 | 91320300314025729M | 91320300314025729M | 徐州中健药房连锁有限公司 | A |
4169 | 2017 | 320321313880862 | 93320321MA1W1EEL2F | 丰县鑫康蔬菜种植专业合作社 | A |
4170 | 2017 | 913203243022227921 | 913203243022227921 | 睢宁福杨木业有限公司 | A |
4171 | 2017 | 93320382MA1MQT7B4N | 93320382MA1MQT7B4N | 邳州市一丰苗木种植专业合作社 | A |
4172 | 2017 | 913211826993430570 | 913211826993430570 | 扬中市嘉诚投资开发有限公司 | A |
4173 | 2017 | 320300136406616 | 91320300136406616H | 江苏省烟草公司徐州市公司 | A |
4174 | 2017 | 91320300564278593H | 91320300564278593H | 南京屈臣氏个人用品商店有限公司徐州解放路分店 | A |
4175 | 2017 | 91320312MA1MTW653F | 91320312MA1MTW653F | 徐州启创玻璃科技有限公司 | A |
4176 | 2017 | 91320300836401410Y | 91320300836401410Y | 徐州公路运输集团有限责任公司汽车配件经销处 | A |
4177 | 2017 | 320300784961677 | 320300784961677 | 江苏高盛华宇电力设备制造有限公司 | A |
4178 | 2017 | 320300581030493 | 320300581030493 | 上海锦江国际旅馆投资有限公司徐州经济技术开发区分公司 | A |
4179 | 2017 | 913203007610002401 | 913203007610002401 | 徐州中房物业管理有限公司 | A |
4180 | 2017 | 91320300136416865N | 91320300136416865N | 徐州汽车客运西站 | A |
4181 | 2017 | 91320300785599067X | 91320300785599067X | 徐州汇丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | A |
4182 | 2017 | 913203827035955060 | 913203827035955060 | 邳州市中鑫木业有限公司 | A |
4183 | 2017 | 91320381769116416D | 91320381769116416D | 徐州国宁置业有限公司 | A |
4184 | 2017 | 913203827802560062 | 913203827802560062 | 邳州市盛达商业有限公司人民商场 | A |
4185 | 2017 | 91320311MA1MQDH394 | 91320311MA1MQDH394 | 徐州市小蔡汽车维修有限公司 | A |
4186 | 2017 | 91320324MA1MQYX38T | 91320324MA1MQYX38T | 徐州艾美迪家具有限公司 | A |
4187 | 2017 | 9132070013900265XW | 9132070013900265XW | 万联能源集团有限公司 | A |
4188 | 2017 | 91320311608016641F | 91320311608016641F | 徐州市绿然食品有限公司 | A |
4189 | 2017 | 91320300757332955R | 91320300757332955R | 徐州东兴物资市场有限公司 | A |
4190 | 2017 | 91320302752704318C | 91320302752704318C | 徐州嘉丰劳务代理有限公司 | A |
4191 | 2017 | 91320311575365561K | 91320311575365561K | 徐州市钰乔机械制造有限公司 | A |
4192 | 2017 | 91320311571417475W | 91320311571417475W | 徐州金拓贵金属有限公司 | A |
4193 | 2017 | 320300060209324 | 91320303060209324W | 徐州博旭商贸有限公司 | A |
4194 | 2017 | 320381769116272 | 91320381769116272U | 徐州市明权玻璃制品有限公司 | A |
4195 | 2017 | 91320312753237643N | 91320312753237643N | 国药控股徐州有限公司 | A |
4196 | 2017 | 913209215737749516 | 913209215737749516 | 响水康阳贸易有限公司 | A |
4197 | 2017 | 913200001347512648 | 913200001347512648 | 江苏省果品控股公司 | A |
4198 | 2017 | 91320300694527543P | 91320300694527543P | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | A |
4199 | 2017 | 91320300755098659T | 91320300755098659T | 徐州西苑玻璃有限公司 | A |
4200 | 2017 | 91320324699303776M | 91320324699303776M | 徐州聚智塑料模具有限公司 | A |
4201 | 2017 | 913203225512193910 | 913203225512193910 | 徐州德信置业有限公司 | A |
4202 | 2017 | 91321300757300400F | 91321300757300400F | 江苏弘亚经贸有限公司 | A |
4203 | 2017 | 320300398219626 | 91320301398219626Q | 徐州博威回转支承有限公司 | A |
4204 | 2017 | 9132030072931977X4 | 9132030072931977X4 | 徐州五洋科技股份有限公司 | A |
4205 | 2017 | 913200003238430028 | 913200003238430028 | 江苏徐矿能源股份有限公司 | A |
4206 | 2017 | 913200003238430028 | 913200003238430028 | 江苏徐矿能源股份有限公司 | A |
4207 | 2017 | 320312354558546 | 91320312354558546H | 徐州牧标饲料有限公司 | A |
4208 | 2017 | 91320300572570156K | 91320300572570156K | 江苏凯瑞德润滑技术有限公司 | A |
4209 | 2017 | 320300094113857 | 913203020941138570 | 徐州市嘉硕钢材贸易有限公司 | A |
4210 | 2017 | 320381683518801 | 913203816835188010 | 新沂市新金华置业有限公司 | A |
4211 | 2017 | 9132038270359858X5 | 9132038270359858X5 | 邳州市运河镇农机管理服务站大运河加油站 | A |
4212 | 2017 | 913203226748649134 | 913203226748649134 | 徐州大屯劳动服务有限公司 | A |
4213 | 2017 | 9132000013478252X1 | 9132000013478252X1 | 江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司 | A |
4214 | 2017 | 320323742467355 | 913203127424673551 | 徐州市久发工程机械有限责任公司 | A |
4215 | 2017 | 320323570377491 | 91320312570377491N | 徐州金力建材有限公司 | A |
4216 | 2017 | 913203126613389654 | 913203126613389654 | 江苏圣耐普特矿山设备制造有限公司 | A |
4217 | 2017 | 320300136406616 | 91320300136406616H | 江苏省烟草公司徐州市公司 | A |
4218 | 2017 | 320323566897312 | 91320312566897312B | 徐州郡岭农业科技发展有限公司 | A |
4219 | 2017 | 320323573764446 | 91320312573764446G | 徐州福曼耀迪工程机械有限责任公司 | A |
4220 | 2017 | 320323728712545 | 913203127287125459 | 徐州市宏运纸制品厂 | A |
4221 | 2017 | 320323560301493 | 913203125603014939 | 徐州市立格金属材料有限公司 | A |
4222 | 2017 | 32032456912477X | 9132032456912477XW | 睢宁远达车业有限公司 | A |
4223 | 2017 | 91320300088593153X | 91320300088593153X | 徐州市碧桂园房地产开发有限公司 | A |
4224 | 2017 | 91320312051897911G | 91320312051897911G | 徐州市走那那发运输有限公司 | A |
4225 | 2017 | 91321084140981357X | 91321084140981357X | 高邮市水利建筑安装工程总公司 | A |
4226 | 2017 | 913201146983701171 | 913201146983701171 | 江苏裕联建设工程有限公司 | A |
4227 | 2017 | 9132010555886166XE | 9132010555886166XE | 南京龙威建筑劳务有限公司 | A |
4228 | 2017 | 913206231386705175 | 913206231386705175 | 南通五建控股集团有限公司 | A |
4229 | 2017 | 91320481137551575R | 91320481137551575R | 苏华建设集团有限公司 | A |
4230 | 2017 | 913206231386705175 | 913206231386705175 | 南通五建控股集团有限公司 | A |
4231 | 2017 | 91320481137570362C | 91320481137570362C | 江苏金之润建设工程有限公司 | A |
4232 | 2017 | 9132120274483178X1 | 9132120274483178X1 | 泰州思远信息工程有限公司 | A |
4233 | 2017 | 91320913778006120U | 91320913778006120U | 盐城华夏高空建筑防腐维修有限公司 | A |
4234 | 2017 | 913202116754718126 | 913202116754718126 | 国动网络通信集团有限公司 | A |
4235 | 2017 | 913200001347584079 | 913200001347584079 | 中铁十局集团第四工程有限公司 | A |
4236 | 2017 | 913202116754718126 | 913202116754718126 | 国动网络通信集团有限公司 | A |
4237 | 2017 | 91320000134750763A | 91320000134750763A | 江苏省建筑工程集团有限公司 | A |
4238 | 2017 | 320113084161636 | 913201060841616365 | 南京华普电气有限公司 | A |
4239 | 2017 | 91321112758490381M | 91321112758490381M | 江苏长林建设工程有限公司 | A |
4240 | 2017 | 91321204141312307Y | 91321204141312307Y | 锦宸集团有限公司 | A |
4241 | 2017 | 91321322668364779P | 91321322668364779P | 宿迁苏沭路桥有限公司 | A |
4242 | 2017 | 91320100751293908H | 91320100751293908H | 江苏天茂建设股份有限公司 | A |
4243 | 2017 | 9132011313500560XG | 9132011313500560XG | 南京东部路桥工程有限公司 | A |
4244 | 2017 | 91321084713280030C | 91321084713280030C | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | A |
4245 | 2017 | 91320682711592946A | 91320682711592946A | 江苏南通六建建设集团有限公司 | A |
4246 | 2017 | 91321084713280030C | 91321084713280030C | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | A |
4247 | 2017 | 91320700750530019Y | 91320700750530019Y | 江苏永超建设有限公司 | A |
4248 | 2017 | 91320700750530019Y | 91320700750530019Y | 江苏永超建设有限公司 | A |
4249 | 2017 | 9132132279536769XN | 9132132279536769XN | 江苏华阳建筑安装有限公司 | A |
4250 | 2017 | 91321000134793587E | 91321000134793587E | 江苏省华建建设股份有限公司 | A |
4251 | 2017 | 91320115589425983G | 91320115589425983G | 南京东固土木工程技术有限公司 | A |
4252 | 2017 | 91320682711592946A | 91320682711592946A | 江苏南通六建建设集团有限公司 | A |
4253 | 2017 | 913205067206793817 | 913205067206793817 | 苏州华迪医疗科技有限公司 | A |
4254 | 2017 | 913201001348786874 | 913201001348786874 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | A |
4255 | 2017 | 913201155555238768 | 913201155555238768 | 南京苏港航空服务有限公司 | A |
4256 | 2017 | 91321000579476154E | 91321000579476154E | 江苏华信科技有限公司 | A |
4257 | 2017 | 91320000134752371W | 91320000134752371W | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | A |
4258 | 2017 | 913206231386705175 | 913206231386705175 | 南通五建控股集团有限公司 | A |
4259 | 2017 | 91321100141376423N | 91321100141376423N | 江苏镇江安装集团有限公司 | A |
4260 | 2017 | 91320000134778432C | 91320000134778432C | 江苏省中成建设工程总公司 | A |
4261 | 2017 | 91321100141376423N | 91321100141376423N | 江苏镇江安装集团有限公司 | A |
4262 | 2017 | 913212047140887298 | 913212047140887298 | 正太集团有限公司 | A |
4263 | 2017 | 91320200753915440L | 91320200753915440L | 无锡大诚建设有限公司 | A |
4264 | 2017 | 913209001401302108 | 913209001401302108 | 江苏新宇工程有限公司 | A |
4265 | 2017 | 913209001401302108 | 913209001401302108 | 江苏新宇工程有限公司 | A |
4266 | 2017 | 91320282579479582E | 91320282579479582E | 中宜建安科技有限公司 | A |
4267 | 2017 | 913203121369343201 | 913203121369343201 | 江苏星光新材料科技有限公司 | A |
4268 | 2017 | 91320922739583486R | 91320922739583486R | 江苏苑艺园林建设有限公司 | A |
4269 | 2017 | 91321084713280030C | 91321084713280030C | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | A |
4270 | 2017 | 91320700753207444F | 91320700753207444F | 江苏轻舟装饰工程有限公司 | A |
4271 | 2017 | 91320111787146467X | 91320111787146467X | 南京润派智能科技有限公司 | A |
4272 | 2017 | 91320111777038518K | 91320111777038518K | 江苏硕德电力技术有限公司 | A |
4273 | 2017 | 91320282142839100M | 91320282142839100M | 江苏地基工程有限公司 | A |
4274 | 2017 | 9132120274483178X1 | 9132120274483178X1 | 泰州思远信息工程有限公司 | A |
4275 | 2017 | 320105690442382 | 91320106690442382R | 南京华鼎空调设备有限公司 | A |
4276 | 2017 | 91320206732258947M | 91320206732258947M | 江苏惠城景观建设有限公司 | A |
4277 | 2017 | 91320481674429006P | 91320481674429006P | 江苏五星建设集团有限公司 | A |
4278 | 2017 | 91320104733174964J | 91320104733174964J | 江苏巍然建设工程有限公司 | A |
4279 | 2017 | 913209257624343741 | 913209257624343741 | 江苏泓益交通工程有限公司 | A |
