2019年1-6月收入完成情况
| 发布时间:2019-07-12 16:30 | 来源: 常州市税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
|
2019年上半年,全市税务部门共组织各项收入651.04亿元,同比增长5.1%。其中,税收收入完成504.99亿元,同比增长0.4%,非税收入完成16.37亿元,同比下降1.5%。此外,海关代征收入19.42亿元,同比增长7.8%,全市办理出口退税81.13亿元,同比增长2.7%。
2019年1-6月收入完成情况
单位:亿元
项 目 | 6月 | 1-6月累计 | ||||
本期 | 去年同期 | 增幅 | 本期 | 去年同期 | 增幅 | |
一、税务部门收入 | 107.06 | 105.47 | 1.5% | 651.04 | 619.39 | 5.1% |
(一)税收收入 | 84.07 | 85.54 | -1.7% | 504.99 | 503.04 | 0.4% |
1、中央税 | 2.84 | 2.31 | 22.9% | 17.00 | 17.12 | -0.7% |
(1)车辆购置税 | 2.15 | 1.56 | 37.6% | 11.65 | 11.22 | 3.8% |
(2)国内消费税 | 0.69 | 0.75 | -7.5% | 5.35 | 5.90 | -9.3% |
2、共享税 | 68.39 | 71.70 | -4.6% | 399.58 | 401.40 | -0.5% |
(1)国内增值税 | 44.58 | 41.61 | 7.1% | 249.12 | 227.20 | 9.6% |
(2)企业所得税 | 18.61 | 23.60 | -21.1% | 119.64 | 126.85 | -5.7% |
(3)个人所得税 | 5.19 | 6.49 | -20.0% | 30.82 | 47.35 | -34.9% |
3、地方税 | 12.84 | 11.53 | 11.3% | 88.41 | 84.52 | 4.6% |
(1)“地方十税”合计 | 12.83 | 11.47 | 11.9% | 88.38 | 84.11 | 5.1% |
| ①资源税 | 0.05 | 0.03 | 38.1% | 0.29 | 0.23 | 26.8% |
②城镇土地使用税 | 0.05 | 0.19 | -76.6% | 9.02 | 9.52 | -5.3% |
③城市维护建设税 | 2.03 | 2.33 | -12.8% | 16.71 | 16.82 | -0.6% |
④印花税 | 1.05 | 0.98 | 7.9% | 4.28 | 4.93 | -13.2% |
⑤土地增值税 | 2.86 | 2.55 | 12.1% | 11.80 | 12.94 | -8.8% |
⑥房产税 | 0.18 | 0.36 | -51.0% | 11.88 | 11.55 | 2.9% |
⑦车船税 | 0.37 | 0.37 | -0.4% | 2.30 | 2.25 | 2.4% |
⑧耕地占用税 | 0.45 | 0.18 | 150.4% | 3.65 | 3.19 | 14.3% |
⑨契税 | 5.77 | 4.47 | 29.0% | 27.10 | 22.19 | 22.1% |
⑩环境保护税 | 0.03 | 0.00 | 3775.0% | 1.35 | 0.51 | 164.1% |
(2)其他税 | 0.00 | 0.07 | -95.9% | 0.03 | 0.40 | -92.4% |
(二)社保费 | 20.28 | 16.55 | 22.6% | 129.68 | 99.73 | 30.0% |
(三)非税收入 | 2.71 | 3.37 | -19.6% | 16.37 | 16.62 | -1.5% |
二、海关代征“两税” | 2.67 | 3.02 | -11.7% | 19.42 | 18.01 | 7.8% |
三、出口退税 | 11.88 | 11.56 | 2.8% | 81.13 | 79.03 | 2.7% |
注1:社保费收入暂不含人社部门社保数据。
注2:其他税指原营业税。
