国家税务总局无锡市惠山区税务局纳税催缴公告(锡税惠2018年9月)
锡税惠办送达公告【2018】第8号
| 发布时间:2019-08-15 16:33 | 来源: 无锡市惠山区税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
|
无锡耀洁针织制衣厂等37户:
根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十三条规定,现向你公告送达《限期缴纳税款通知书》(惠税税通[2018] 911号等)。限见此公告后立即前往无锡市惠山区税务局所属税务分局办税服务厅(惠山大道108号惠山区行政服务中心2楼、钱桥锡陆路258号、前洲街道堰玉西路192号、洛社镇新兴西路7号)办理缴纳税款并按规定缴纳自滞纳之日至缴纳之日的滞纳金。
本公告自发出之日起满30日,即视为送达。
附件:催缴单位明细
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 征收项目 | 税款所属期起 | 税款所属期止 | 应补(退)税额 |
32022219******343X | 邹鹏峰 | 契税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 10,712.31 |
34072119******4811 | 章迁 | 个人所得税 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | 88,707.73 |
34122519******4915 | 张思房 | 个人所得税 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | 19,115.84 |
913202065713645617 | 无锡耀洁针织制衣厂 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 40,092.21 |
91320206078289852X | 无锡迅凯机械制造有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 7,478.61 |
91320206078289852X | 无锡迅凯机械制造有限公司 | 印花税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 196.65 |
91320206078289852X | 无锡迅凯机械制造有限公司 | 城市维护建设税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 10,171.68 |
913202065900161671 | 无锡威尔肯环保科技有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 606,559.29 |
91320206MA1N9H2590 | 无锡市余辉机械有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 451,601.03 |
9132020630185224XC | 无锡市新溢船舶设备附件厂 | 印花税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 6,733.55 |
9132020630185224XC | 无锡市新溢船舶设备附件厂 | 城市维护建设税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 175.38 |
913202067035648814 | 无锡市拓新金属表面涂装厂 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 18,858.88 |
91320200726557270U | 无锡市通顺汽车修理有限公司 | 个人所得税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 897,640.07 |
91320200726557270U | 无锡市通顺汽车修理有限公司 | 个人所得税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 60,660.23 |
91320200726557270U | 无锡市通顺汽车修理有限公司 | 城市维护建设税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 22,761.22 |
91320200726557270U | 无锡市通顺汽车修理有限公司 | 印花税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 53,948.00 |
91320206685855342F | 无锡市顺通装饰玻璃厂 | 城市维护建设税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 30,099,706.89 |
91320206A80615082W | 无锡市洁龙润滑油厂(普通合伙) | 消费税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 14,888,324.21 |
913202065629024605 | 无锡市嘉佳毛纺厂 | 城市维护建设税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 24,269.96 |
9132020666270746X9 | 无锡市汇邦机械制造有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 12,390.42 |
9132020666270746X9 | 无锡市汇邦机械制造有限公司 | 城市维护建设税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 568.73 |
91320206703543116X | 无锡市陡门油脂化工厂 | 消费税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 4,626.86 |
91320206688329970R | 无锡市博尔康医械塑料有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2,819.13 |
91320206MA1P19YM87 | 无锡尚城壹品装饰设计有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 510.52 |
91320206MA1MGDQH6N | 无锡三力轻质墙板有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 4.59 |
91320206MA1T9D317Q | 无锡塞德斯瑞微电子技术有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 339.60 |
91320206MA1NF9A0XT | 无锡铭珈纺织科技有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 60.00 |
91320206398340629X | 无锡来方广告传媒有限公司 | 文化事业建设费 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 396.39 |
91320206772497504N | 无锡科明机械有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 21.10 |
913202005511710330 | 无锡景翔汽车销售有限公司 | 个人所得税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 984.83 |
91320206MA1NL3NA0T | 无锡光古金属制品有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 1,997.16 |
913202063019440489 | 无锡固辉建筑材料有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 188.47 |
32072319******2052 | 王超 | 个人所得税 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | 6.90 |
32020319******0638 | 潘惠中 | 印花税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 9,525.00 |
32022219******4838 | 陆晓明 | 个人所得税 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | 27.00 |
34122219******4418 | 刘飞 | 个人所得税 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | 66.09 |
34242619******3024 | 李学林 | 个人所得税 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | 157.28 |
91320206MA1WAMCL0G | 江苏创之源广告有限公司 | 文化事业建设费 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 19.70 |
91320206762422998N | 江苏百大实业发展有限公司 | 增值税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 1,182.55 |
34118119******1817 | 何昌良 | 契税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 20.80 |
32022219******5172 | 管伟峰 | 契税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 749.86 |
32022219******3427 | 甘海萍 | 印花税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 712.02 |
32022219******3427 | 甘海萍 | 契税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 508.55 |
32022319******0036 | 费国良 | 个人所得税 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | 574.79 |
国家税务总局无锡市惠山区税务局
2018年10月16日
