广陵区申报享受残疾人就业增值税即征即退纳税人信息2019年度公示报告表
| 发布时间:2020-03-24 15:08 | 来源: 扬州市广陵区税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
| 序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号(社会信用代码) | 法人代表 | 计算退税的残疾人职工人次 |
| 1 | 扬州星晨织造有限公司 | 91321000141296757Y | 杨存林 | 163 |
| 2 | 扬州雅新服饰有限公司 | 9132100068414758XC | 王昭昌 | 234 |
| 3 | 江苏可洁牙刷有限公司 | 913210006993874639 | 韩信 | 493 |
| 4 | 扬州恒荣金属制品有限公司 | 91321016683505963D | 胡玉刚 | 197 |
| 5 | 江苏虹扬光电有限公司 | 91321000796524677U | 高志刚 | 292 |
| 6 | 扬州吉星汽车部件有限公司 | 9132100214091578XR | 曹惠义 | 262 |
| 7 | 扬州健步鞋业有限公司 | 913210007300989357 | 邵良林 | 323 |
| 8 | 扬州强健医疗器材有限公司 | 91321000745579408N | 叶章林 | 208 |
| 9 | 扬州市邗江天宝弹簧制造有限公司 | 91321002762438121P | 陈政 | 125 |
| 10 | 扬州市好年华高分子材料有限公司 | 9132100272802526XD | 马义生 | 421 |
| 11 | 扬州市华康气阀厂 | 91321002141299843R | 陈顺康 | 187 |
| 12 | 扬州市华泰纺织品有限公司 | 91321002722214406C | 王善旺 | 192 |
| 13 | 扬州市金盈电器有限公司 | 91321000141258224M | 陈杰 | 320 |
| 14 | 扬州市申扬轮胎有限公司 | 91321002141297389M | 常时通 | 120 |
| 15 | 扬州万福压力容器有限公司 | 9132100070391081XM | 徐玉奎 | 853 |
| 16 | 扬州祥恒包装有限公司 | 91321000608803071N | 李殿宝 | 1181 |
| 17 | 扬州亚龙服饰有限公司 | 913210027487489164 | 左龙峰 | 200 |
| 18 | 扬州银鑫工具有限公司 | 913210026805399309 | 章勇 | 170 |
| 19 | 扬州月城电气控制设备有限公司 | 913210021408501705 | 缪学勇 | 156 |
| 20 | 江苏超诚智能科技有限公司 | 91321000595648657U | 孙莉 | 252 |
| 21 | 江苏帝一集团有限公司 | 9132100070391161XH | 张晋陇 | 1059 |
| 22 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 91321000731168333G | 刘永君 | 430 |
| 23 | 江苏兴达电讯器材有限公司 | 91321000141276019R | 郭继国 | 216 |
| 24 | 江苏亚达科技集团有限公司 | 913210006087068023 | 刘永君 | 411 |
| 25 | 江苏亚一光电科技有限公司 | 91321002084423456G | 许春华 | 188 |
| 26 | 扬州纪元纺织有限公司 | 91321000717496701F | 薛齐全 | 437 |
| 27 | 扬州金源旅游用品有限公司 | 91321002140839385J | 兰良发 | 132 |
| 28 | 扬州三人行旅游用品有限公司 | 913210160782438033 | 朱猛 | 178 |
| 29 | 扬州市光阳制盖有限公司 | 91321000141260594U | 黄永忠 | 214 |
| 30 | 扬州市广陵区茂林五金机械厂 | 91321002759679928F | 刘乃清 | 98 |
| 31 | 扬州市宏润塑胶有限公司 | 913210026720173822 | 王恭林 | 351 |
| 32 | 扬州市华飞通用机械厂 | 91321002141302061J | 汤庚山 | 248 |
| 33 | 扬州市三马橡塑制品有限公司 | 91321002672017411D | 张宏生 | 261 |
| 34 | 江苏通和玻璃有限公司 | 913210027965069035 | 刘克勤 | 306 |
| 35 | 扬州祥仁机械制造有限公司 | 9132100208831752XM | 马耀春 | 324 |
| 36 | 扬州兴源电器有限公司 | 91321000140833370R | 梁培龙 | 120 |
| 37 | 扬州永曾超恒食品有限公司 | 91321002759680902H | 张粉香 | 120 |
| 38 | 扬州琼花新型材料有限公司 | 91321000714053665T | 王雪 | 255 |
| 39 | 江苏客乐医用器械有限公司 | 913210001412944520 | 崔震 | 81 |
| 40 | 扬州华泰特种设备有限公司 | 913210007174964967 | 孙承林 | 186 |
| 41 | 扬州三江塑化制品有限公司 | 91321000714050528L | 韩善明 | 169 |
| 42 | 扬州市百通塑业有限公司 | 913210021412606234 | 钱茂萱 | 132 |
| 43 | 扬州市组合机床厂 | 91321002141290785D | 杨传希 | 266 |
| 44 | 扬州欣晨服饰有限公司 | 913210007589733325 | 许春华 | 110 |
| 45 | 扬州弘扬无纺布织造有限公司 | 91321002755897127C | 尤开喜 | 115 |
| 46 | 扬州市祥太汽车配件制造有限公司 | 91321002768261451G | 马耀春 | 268 |
| 47 | 扬州长城铁路器材有限公司 | 91321000693305172L | 史发和 | 389 |
| 48 | 扬州兆鑫机械有限公司 | 9132100209350766X0 | 职利民 | 152 |
| 49 | 扬州多富来鞋业有限公司 | 913210020941458914 | 徐海东 | 132 |
| 50 | 扬州金运汽配有限公司 | 91321016MA1NFYWJ3C | 张剑峰 | 156 |
| 51 | 扬州奥林运动器材有限公司 | 913210027141055926 | 刘乃清 | 42 |
| 52 | 江苏耘和线缆有限公司 | 91321002398368090Q | 史埝 | 15 |
| 53 | 扬州市福利达制衣有限公司 | 91321000758972778B | 姚信利 | 156 |
扫一扫在手机打开当前页
