广陵区出口企业分类管理评定结果为四类的出口企业名单
| 发布时间:2020-03-24 15:16 | 来源: 扬州市广陵区税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
| 序号 | 纳税人中文名称 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 海关企业代码 | 主管税务机关 | 管理类别 |
| 1 | 江苏华世信医疗科技有限公司 | 321027753905242 | 3210964269 | 广陵区税务局 | 4 |
| 2 | 新世界家庭口腔用品扬州有限公司 | 9132101609148680X6 | 3210964534 | 广陵区税务局 | 4 |
| 3 | 扬州怡口日用品有限公司 | 91321016087861566X | 3210964577 | 广陵区税务局 | 4 |
| 4 | 扬州浩坤鞋业有限公司 | 913210165691033032 | 3210964204 | 广陵区税务局 | 4 |
| 5 | 扬州东方吊架有限公司 | 913210026087283664 | 3210961942 | 广陵区税务局 | 4 |
| 6 | 扬州莫斯特汽车配件有限公司 | 32100106019779X | 3210964173 | 广陵区税务局 | 4 |
| 7 | 扬州冠军汽车配件有限公司 | 321001051848888 | 3210942649 | 广陵区税务局 | 4 |
| 8 | 扬州市易通旅游工艺拖鞋厂 | 321027727391583 | 3210971931 | 广陵区税务局 | 4 |
| 9 | 江苏帝一集团有限公司 | 9132100070391161XH | 3210961469 | 广陵区税务局 | 4 |
| 10 | 扬州鑫浩旅游用品有限公司 | 321027693356279 | 3210962803 | 广陵区税务局 | 4 |
| 11 | 江苏通用电梯有限公司 | 91321002775423340T | 3210962711 | 广陵区税务局 | 4 |
| 12 | 扬州日木林成箱包有限公司 | 91321000578196572J | 3210962708 | 广陵区税务局 | 4 |
| 13 | 扬州赛特刷业有限公司 | 913210007520461759 | 3210961929 | 广陵区税务局 | 4 |
| 14 | 扬州市鑫达刀具有限公司 | 321027780278213 | 3210962367 | 广陵区税务局 | 4 |
| 15 | 扬州市富耀五金制品有限公司 | 321001595561033 | 3210962941 | 广陵区税务局 | 4 |
| 16 | 扬州市金宝来旅游用品有限公司 | 91321000745586050E | 3210961557 | 广陵区税务局 | 4 |
| 17 | 扬州烟花三月日化有限公司 | 913210007365025214 | 3210961399 | 广陵区税务局 | 4 |
| 18 | 扬州金巴丽刷业有限公司 | 91321000X0880656XK | 3210960954 | 广陵区税务局 | 4 |
| 19 | 扬州市飞跃旅游用品厂 | 91321016728024769X | 3210971282 | 广陵区税务局 | 4 |
| 20 | 扬州市燃气总公司 | 321001140715526 | 3210910643 | 广陵区税务局 | 4 |
| 21 | 扬州市江扬旅游用品厂 | 913210161412824432 | 3210971372 | 广陵区税务局 | 4 |
| 22 | 江苏天元钢管有限公司 | 321001666378819 | 3210961770 | 广陵区税务局 | 4 |
| 23 | 欧普铁玛(扬州)机械有限公司 | 91321000747335255J | 3210931811 | 广陵区税务局 | 4 |
| 24 | 江苏群发化工有限公司 | 321001716888738 | 3210910156 | 广陵区税务局 | 4 |
| 25 | 扬州富迪工艺家纺有限公司 | 91321000755898074W | 3210941885 | 广陵区税务局 | 4 |
| 26 | 江苏五星刷业有限公司 | 913210007140534033 | 3210960630 | 广陵区税务局 | 4 |
| 27 | 扬州市凯业金属皮件有限公司 | 321027717496832 | 3210961011 | 广陵区税务局 | 4 |
| 28 | 扬州超博高弹性索科技有限公司 | 321001778688010 | 3210942038 | 广陵区税务局 | 4 |
| 29 | 江苏金曼日用品有限公司 | 321027773777321 | 3210961806 | 广陵区税务局 | 4 |
| 30 | 扬州恒源日化塑胶有限公司 | 91321000608802407H | 3210961824 | 广陵区税务局 | 4 |
| 31 | 扬州飞驰动力科技有限公司 | 321001740683791 | 3210961818 | 广陵区税务局 | 4 |
| 32 | 扬州天业石油机械有限公司 | 9132100274311288XU | 3210962195 | 广陵区税务局 | 4 |
| 33 | 江苏鑫禾缘塑胶日化有限公司 | 91321000796506604A | 3210961840 | 广陵区税务局 | 4 |
| 34 | 江苏爱默生新材料有限公司 | 91321000670144249Q | 3210962318 | 广陵区税务局 | 4 |
| 35 | 扬州市舒洁日化洗涤用品有限公司 | 91321016691312790E | 3210962162 | 广陵区税务局 | 4 |
| 36 | 扬州金苹果家化有限公司 | 321027780278598 | 3210962473 | 广陵区税务局 | 4 |
| 37 | 扬州正宇锅炉有限公司 | 9132100073825236XY | 3210961252 | 广陵区税务局 | 4 |
| 38 | 扬州华冠帽厂 | 321027141295420 | 3210960279 | 广陵区税务局 | 4 |
| 39 | 扬州奇盛工艺服饰有限公司 | 91321002703904049F | 3210960797 | 广陵区税务局 | 4 |
| 40 | 江苏琼花集团有限公司 | 91321000141253431L | 3210960238 | 广陵区税务局 | 4 |
| 41 | 扬州市建新制刷有限公司 | 91321016141293206T | 3210960684 | 广陵区税务局 | 4 |
| 42 | 扬州通洋机油冷却器有限公司 | 91321002608705017U | 3210930617 | 广陵区税务局 | 4 |
| 43 | 扬州诺亚化学有限公司 | 321027716885246 | 3210931522 | 广陵区税务局 | 4 |
| 44 | 扬州东腾工艺品有限责任公司 | 91321003746809383W | 3210960823 | 广陵区税务局 | 4 |
| 45 | 扬州五爱塑胶有限公司 | 321027718658397 | 3210962227 | 广陵区税务局 | 4 |
| 46 | 扬州市杰英特日化有限公司 | 321027703911839 | 3210960531 | 广陵区税务局 | 4 |
| 47 | 扬州帅美斯服饰有限公司 | 321027741348266 | 3210931727 | 广陵区税务局 | 4 |
| 48 | 扬州滨江造船有限公司 | 91321002MA1UU1DG6D | 3210916431 | 广陵区税务局 | 4 |
| 49 | 扬州坤鹏刷业有限公司 | 91321016756408815K | 3210961839 | 广陵区税务局 | 4 |
| 50 | 扬州市普威帽业服饰有限公司 | 913210026730450947 | 3210964512 | 广陵区税务局 | 4 |
| 51 | 扬州市汤汪玩具厂 | 321001140900262 | 3210960465 | 广陵区税务局 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页
