2023年1-3月份盐城税收收入情况
| 发布时间:2023-08-08 09:40 | 来源: 国家税务总局盐城市税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
|
税务部门税收收入分项目情况表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 收入额 | 同比增减额 | 同比增减% |
税收收入合计 | 2051236 | 142236 | 7.5 |
1、国内增值税 | 1106805 | 219466 | 24.7 |
2、国内消费税 | 49357 | -2748 | -5.3 |
3、企业所得税 | 275142 | -26516 | -8.8 |
4、其他税收 | 619932 | -47966 | -7.18 |
税务部门税收收入分地区情况表 | |||
单位:万元 | |||
地区 | 收入额 | 同比增减% | |
响水 | 119563 | 2.2 | |
滨海 | 150924 | 20.4 | |
阜宁 | 145192 | 24.9 | |
射阳 | 143090 | 4.2 | |
建湖 | 174893 | 20.3 | |
大丰 | 277111 | 10.9 | |
东台 | 309032 | 22.3 | |
盐都 | 234541 | 14.9 | |
市区 | 496888 | -11.4 | |
扫一扫在手机打开当前页
