首页 |
|
>通知公告 | >区县通知公告 |
国家税务总局兴化市税务局2024年度申报享受残疾人就业增值税即征即退纳税人信息公示
发布时间:2025-02-19 16:41 | 来源: 国家税务总局兴化市税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
![]() |
为加强促进残疾人就业增值税优惠政策管理,根据国家税务总局公告2016年第33号文件有关规定,现将我局2024年度享受残疾人就业增值税优惠政策的纳税人信息向社会公示:
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号(社会信用代码) | 法人代表 | 计算退税的残疾人职工人次 | 本期已退增值税(元) |
1 | 91321281MA1NYDRL48 | 兴化市海蓝制衣厂 | 成大妹 | 75 | 927487.85 |
2 | 9132128166491880XA | 兴化市永春耐热材料有限公司 | 许国琴 | 70 | 313209.91 |
3 | 91321281MA1ME3H871 | 泰州市辉航化纤有限公司 | 谢桂琴 | 367 | 3544802.94 |
4 | 91321281751439313Y | 兴化市金茂消防器材有限公司 | 王洪茂 | 178 | 1545979.47 |
5 | 91321281MA1YLT038A | 兴化市存龙塑料制造有限公司 | 郭风英 | 161 | 1009901.63 |
6 | 91321281MAC5P8G38X | 兴化润成纺织有限公司 | 崔琴花 | 174 | 1605569.61 |
7 | 91321281MA1MAH667N | 江苏双龙电力科技有限公司 | 张龙香 | 229 | 2198248.03 |
8 | 91321281MA7K0G1WXG | 兴化市美景时装有限公司 | 陆景国 | 260 | 1854520.9 |
9 | 91321281681638172F | 兴化市兴鹏制衣厂 | 朱俊坤 | 215 | 536199.36 |
10 | 91321281MA1W54W697 | 兴化市新速服装有限公司 | 胡春喜 | 61 | 471471.47 |
11 | 91321281MA1PAY4T1G | 兴化市发斯特食品科技有限公司 | 郑同进 | 96 | 605552.11 |
12 | 91321281590016538P | 兴化市耀恒服装厂 | 殷荣安 | 200 | 1557854.19 |
13 | 91321281MAC6LU1152 | 兴化市云希服装有限公司 | 徐信存 | 30 | 205139.71 |
14 | 91321281693313412D | 兴化市吉隆纺织有限公司 | 吴敦 | 80 | 354483.21 |
15 | 91321281684904595P | 泰州水冶新材料科技有限公司 | 王炳才 | 159 | 1427305.07 |
16 | 91321281554614522M | 泰州市晨锋机械配件有限公司 | 章鸿锋 | 229 | 1937378 |
17 | 91321281743121866T | 兴化市振泰合金钢有限公司 | 李德江 | 238 | 1522904.83 |
18 | 91321281MA20R0YC2Y | 兴化市恒逸鞋业有限公司 | 赵素平 | 94 | 885683.42 |
19 | 913212817732420797 | 兴化市春红焊丝材料厂 | 赵国发 | 158 | 1381200 |
20 | 913212816748546359 | 江苏苏美特机械有限公司 | 冯玉红 | 370 | 1660444.44 |
21 | 91321281142617217W | 兴化市渗铝耐热钢厂 | 黄恒长 | 120 | 210209.97 |
22 | 91321281142619538H | 兴化市诚成纺织有限公司 | 唐紫云 | 156 | 460685.12 |
23 | 321281302258453 | 兴化锦辰制衣有限公司 | 唐文梅 | 106 | 766048.34 |
24 | 91321281699329757A | 兴化市华伦达铸钢有限公司 | 周桂华 | 268 | 1643806.09 |
25 | 91321281MA276Y803G | 兴化市春旭服装有限公司 | 吴境芳 | 118 | 660797.5 |
26 | 913212816933934595 | 兴化市广福金属制品有限公司 | 陈尧年 | 297 | 2594440 |
27 | 913212816709709973 | 兴化市美特服装有限公司 | 袁秋琴 | 70 | 704966.86 |
28 | 91321281744821151T | 兴化市金鹏合金钢有限公司 | 王锋 | 174 | 1387930.35 |
29 | 91321281MA26N19K5P | 兴化市新翔服装有限公司 | 胡春喜 | 60 | 477781.05 |
30 | 91321281MA1MX7W87G | 兴化市恒泰锌业有限公司 | 何勇生 | 265 | 1784742.69 |
31 | 91321281MA204N144L | 泰州瑞利塑料制品有限公司 | 王兆女 | 52 | 426483.79 |
32 | 91321281MA1WKY0P4J | 兴化市庆丰锌品有限公司 | 陆安庆 | 136 | 1167120 |
33 | 91321281MA252F007Y | 泰州市昌润纺织服装科技发展有限公司 | 高德昌 | 201 | 1252781.87 |
34 | 91321281060194927D | 兴化市丽尔艳服饰厂 | 葛财明 | 122 | 1123960.17 |
35 | 91321281730126596C | 兴化市天派化妆品有限公司 | 郭荣柏 | 120 | 437224.24 |
36 | 913212815593096232 | 江苏鑫伟环保设备制造有限公司 | 陈日和 | 143 | 1011148.84 |
37 | 913212816858758882 | 江苏恒力达机械有限公司 | 季小为 | 113 | 1021756.62 |
38 | 91321281714190483U | 兴化市永安电力工具有限公司 | 万金俊 | 146 | 1273480 |
39 | 91321281693339268L | 兴化市光华金属铸件有限公司 | 孙兆锋 | 54 | 316330.62 |
40 | 91321281346312060L | 江苏振亚生物科技有限公司 | 周峰 | 30 | 271200 |
41 | 913212817186824939 | 兴化市恒源特钢有限公司 | 刘长松 | 351 | 2967321.79 |
42 | 91321281557055877L | 江苏欧泰机械有限公司 | 赵付全 | 286 | 2535384.44 |
43 | 91321281555811480M | 兴化市金建机械有限公司 | 蒋明瑾 | 76 | 333813.7 |
44 | 91321281755050743M | 江苏长友特钢机械有限公司 | 刘葛山 | 201 | 1696870.32 |
45 | 92321281MA1Y63PY83 | 兴化市鹏达服装加工厂 | 陈贡佳 | 160 | 1107215.66 |
46 | 913212817141889739 | 兴化市宝中宝化妆品有限公司 | 郭荣东 | 177 | 1005054.43 |
47 | 91321281MA1WR36CX2 | 兴化市锦欣服饰有限公司 | 殷国红 | 171 | 965470.59 |
48 | 913212810914594140 | 兴化市元健塑料板材有限公司 | 胡高健 | 60 | 495131.03 |
49 | 91321281771529105P | 兴化市悦尔达轴瓦有限公司 | 冯红霞 | 150 | 651330.71 |
50 | 913212811426334017 | 兴化市美联碳素制品有限公司 | 彭小兔 | 377 | 2768683.8 |
51 | 91321281MA1MNF7MXE | 泰州市中安金属制品有限公司 | 王爱芹 | 114 | 996909.68 |
52 | 91321281578167341M | 江苏盛裕化纤有限公司 | 孙庆会 | 260 | 2299102.4 |
53 | 91321281553795106T | 兴化市金牛机械铸造有限公司 | 顾海泉 | 263 | 1848028.97 |
54 | 913212817481983288 | 兴化市兴亚针织服饰有限公司 | 夏定道 | 229 | 1611050.95 |
55 | 91321281792340635T | 兴化市东昌合金钢有限公司 | 李冬取 | 150 | 1320280 |
56 | 91321281726652382X | 兴化金孔雀实业发展有限公司 | 陆迎春 | 282 | 2495320 |
57 | 91321281MA1X74737Q | 兴化市中剑服装厂 | 朱志军 | 112 | 432250.63 |
58 | 91321281749426759E | 泰州市茂华纸品有限公司 | 徐友明 | 615 | 4947928.25 |
59 | 91321281142651001H | 兴化市康宁包装制品有限公司 | 魏家荣 | 120 | 366089.24 |
60 | 913212817827330564 | 泰州市兴园预制构件有限公司 | 朱志鉴 | 298 | 2635400 |
61 | 9132128167702942X2 | 江苏双发机械有限公司 | 倪美英 | 414 | 2365960.41 |
62 | 92321281MA224A0CX0 | 兴化市木子源服装加工厂 | 李健 | 33 | 331730.75 |
63 | 913212816776336943 | 泰州津大味业有限公司 | 姚贵 | 96 | 746599.51 |
64 | 91321281MA27AGJ06C | 兴化市嘉银制衣有限公司 | 杨加银 | 160 | 651773.15 |
65 | 91321281301992648K | 江苏味冠食品有限公司 | 徐道存 | 243 | 629849.34 |
66 | 91321281MA1Y6RT869 | 泰州市航美服饰有限公司 | 陆一威 | 168 | 944802.31 |
67 | 91321281051813482Q | 兴化市华顺针织服饰厂 | 金元明 | 71 | 368429.26 |
68 | 91321281661313928T | 兴化市蓝盾家具有限公司 | 刘广进 | 109 | 1003445.24 |
69 | 91321281MA27AH6B6T | 兴化市坤妍服装有限公司 | 宋汝坤 | 130 | 890139.42 |
70 | 9132128176586517XR | 江苏金鼎消防科技有限公司 | 王春 | 260 | 1930277.4 |
71 | 91321281MAC4F18F01 | 兴化市东凌服装有限公司 | 陈凌 | 88 | 331806.64 |
72 | 91321281793831129C | 兴化市同步铸造有限公司 | 冯庆如 | 347 | 2953335.69 |
73 | 913212817039832776 | 兴化市三圆锌品有限公司 | 王俊 | 128 | 822076.93 |
74 | 91321281MA25GGLU5R | 兴化市开源服装厂 | 周霞 | 88 | 553341.05 |
75 | 91321281MA1N0W47X5 | 泰州兴康金属铸造有限公司 | 吴伟 | 72 | 596160 |
76 | 91321281793830919H | 江苏博思特工贸有限公司 | 陈汉义 | 81 | 684211.3 |
77 | 91321281755050575K | 兴化市兴盛针织服装厂 | 王满山 | 150 | 694780.78 |
78 | 913212810763252589 | 兴化市宇昊齿轮有限公司 | 顾桂梅 | 164 | 666455.16 |
79 | 913212816955042123 | 兴化市琦宇机械制造有限公司 | 张华 | 122 | 922294.38 |
80 | 91321281MA1XXUTC32 | 兴化市霓裳服饰有限公司 | 卜爱平 | 191 | 1117597.66 |
81 | 913212817596938425 | 兴化市振南合金机械有限公司 | 金晓彬 | 100 | 768934.96 |
82 | 91321281764174668C | 兴化市丝诺卫生用品有限公司 | 宋杰 | 141 | 532458.61 |
83 | 91321281MADBHFXT1K | 兴化市星盛服饰有限公司 | 谢宝林 | 44 | 397760 |
84 | 91321281741339730R | 兴化市泰龙消防器材有限公司 | 徐永康 | 187 | 1546828.73 |
85 | 91321281570305981J | 兴化市恒泰弹簧垫圈有限公司 | 卞晓敏 | 150 | 1302639.47 |
86 | 91321281MA25PX6G0K | 泰州市润通塑业有限公司 | 顾海凤 | 112 | 948640 |
87 | 92321281MA7L590X0M | 兴化市禾佳服装加工厂 | 周旭 | 139 | 1019423.54 |
88 | 91321281552538132D | 泰州永兴合金材料科技有限公司 | 董建军 | 58 | 1680314 |
89 | 913212816663751087 | 兴化市中兴电器制造有限公司 | 贾中亮 | 225 | 739834.75 |
90 | 913212817843581738 | 兴化市三诚精密锻造有限公司 | 吴志松 | 463 | 4045271.26 |
91 | 91321281759694183U | 兴化市东亚铜业器材厂 | 陈文生 | 59 | 356234.43 |
92 | 913212817768647628 | 兴化市兴华有色金属制品厂 | 王秀琴 | 131 | 470277.56 |
93 | 91321281665785826N | 兴化市三强机械制造有限公司 | 姚广明 | 204 | 1017547.66 |
94 | 91321281313776125J | 兴化市温润服装有限公司 | 潘冬琴 | 30 | 86707.48 |
95 | 913212816783106434 | 江苏汇鑫金属材料有限公司 | 黄加具 | 426 | 3500557.65 |
联系人:陈莉;联系电话:0253-80258065。
国家税务总局兴化市税务局
2025年2月19日