税费欠缴明细清册(社保费)
制表单位:国家税务总局滨海县税务局第一税务分局 截止日期:2026年09月08日 至 2026年09月08日
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 应征发生日期 征收项目 税款所属期起 税款所属期止 应补(退)税额 缴款期限 税款种类
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-07-23 工伤保险费 2024-07-01 2024-07-31 46.74 2024-07-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-07-23 失业保险费 2024-07-01 2024-07-31 22.47 2024-07-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-07-23 生育保险费 2024-07-01 2024-07-31 40.45 2024-08-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-07-23 基本医疗保险费 2024-07-01 2024-07-31 89.88 2024-08-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-07-23 基本医疗保险费 2024-07-01 2024-07-31 359.52 2024-08-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-07-23 失业保险费 2024-07-01 2024-07-31 22.47 2024-07-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-07-23 企业职工基本养老保险费 2024-07-01 2024-07-31 359.52 2024-07-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-07-23 企业职工基本养老保险费 2024-07-01 2024-07-31 719.04 2024-07-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 工伤保险费 2024-06-01 2024-06-30 2.15 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 企业职工基本养老保险费 2024-06-01 2024-06-30 16.54 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 失业保险费 2024-06-01 2024-06-30 1.03 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 企业职工基本养老保险费 2024-06-01 2024-06-30 33.08 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 基本医疗保险费 2024-06-01 2024-06-30 16.54 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 失业保险费 2024-06-01 2024-06-30 1.03 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 基本医疗保险费 2024-06-01 2024-06-30 4.13 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 生育保险费 2024-06-01 2024-06-30 1.86 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 企业职工基本养老保险费 2024-06-01 2024-06-30 4314.24 2024-06-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 企业职工基本养老保险费 2024-06-01 2024-06-30 2157.12 2024-06-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 工伤保险费 2024-06-01 2024-06-30 280.44 2024-06-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 失业保险费 2024-06-01 2024-06-30 134.82 2024-06-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 失业保险费 2024-06-01 2024-06-30 134.82 2024-06-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 生育保险费 2024-06-01 2024-06-30 364.05 2024-06-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 基本医疗保险费 2024-06-01 2024-06-30 808.92 2024-06-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 基本医疗保险费 2024-06-01 2024-06-30 3235.68 2024-06-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 企业职工基本养老保险费 2024-05-01 2024-05-31 21.93 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 企业职工基本养老保险费 2024-05-01 2024-05-31 43.86 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 工伤保险费 2024-05-01 2024-05-31 2.85 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 基本医疗保险费 2024-05-01 2024-05-31 5.48 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 失业保险费 2024-05-01 2024-05-31 1.37 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 生育保险费 2024-05-01 2024-05-31 2.47 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 失业保险费 2024-05-01 2024-05-31 1.37 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 基本医疗保险费 2024-05-01 2024-05-31 21.93 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 工伤保险费 2024-05-01 2024-05-31 420.66 2024-05-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 失业保险费 2024-05-01 2024-05-31 202.23 2024-05-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 失业保险费 2024-05-01 2024-05-31 202.23 2024-05-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 企业职工基本养老保险费 2024-05-01 2024-05-31 3235.68 2024-05-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 企业职工基本养老保险费 2024-05-01 2024-05-31 6471.36 2024-05-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 基本医疗保险费 2024-05-01 2024-05-31 1078.56 2024-05-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 生育保险费 2024-05-01 2024-05-31 485.4 2024-05-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 基本医疗保险费 2024-05-01 2024-05-31 4314.24 2024-05-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 企业职工基本养老保险费 2024-04-01 2024-04-30 27.5 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 工伤保险费 2024-04-01 2024-04-30 3.58 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 失业保险费 2024-04-01 2024-04-30 1.72 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 企业职工基本养老保险费 2024-04-01 2024-04-30 55.01 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 失业保险费 2024-04-01 2024-04-30 1.72 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 失业保险费 2024-04-01 2024-04-30 202.23 2024-04-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 企业职工基本养老保险费 2024-04-01 2024-04-30 6471.36 2024-04-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 失业保险费 2024-04-01 2024-04-30 202.23 2024-04-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 企业职工基本养老保险费 2024-04-01 2024-04-30 3235.68 2024-04-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 工伤保险费 2024-04-01 2024-04-30 420.66 2024-04-30 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 失业保险费 2024-03-01 2024-03-31 2.06 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 工伤保险费 2024-03-01 2024-03-31 4.28 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 基本医疗保险费 2024-03-01 2024-03-31 32.9 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 企业职工基本养老保险费 2024-03-01 2024-03-31 65.79 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 企业职工基本养老保险费 2024-03-01 2024-03-31 32.9 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 生育保险费 2024-03-01 2024-03-31 3.7 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 失业保险费 2024-03-01 2024-03-31 2.06 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 基本医疗保险费 2024-03-01 2024-03-31 8.22 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 企业职工基本养老保险费 2024-03-01 2024-03-31 6471.36 2024-03-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 企业职工基本养老保险费 2024-03-01 2024-03-31 3235.68 2024-03-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 工伤保险费 2024-03-01 2024-03-31 420.66 2024-03-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 失业保险费 2024-03-01 2024-03-31 202.23 2024-03-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 失业保险费 2024-03-01 2024-03-31 202.23 2024-03-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 基本医疗保险费 2024-03-01 2024-03-31 1078.56 2024-03-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 生育保险费 2024-03-01 2024-03-31 485.4 2024-03-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 基本医疗保险费 2024-03-01 2024-03-31 4314.24 2024-03-31 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 失业保险费 2024-02-01 2024-02-29 2.4 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 基本医疗保险费 2024-02-01 2024-02-29 38.47 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 企业职工基本养老保险费 2024-02-01 2024-02-29 38.47 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 企业职工基本养老保险费 2024-02-01 2024-02-29 76.94 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 工伤保险费 2024-02-01 2024-02-29 5.0 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 失业保险费 2024-02-01 2024-02-29 2.4 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 生育保险费 2024-02-01 2024-02-29 4.33 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-09-30 基本医疗保险费 2024-02-01 2024-02-29 9.62 2024-09-30 滞纳金
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 企业职工基本养老保险费 2024-02-01 2024-02-29 6471.36 2024-02-29 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 工伤保险费 2024-02-01 2024-02-29 420.66 2024-02-29 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 企业职工基本养老保险费 2024-02-01 2024-02-29 3235.68 2024-02-29 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 失业保险费 2024-02-01 2024-02-29 202.23 2024-02-29 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-11-06 失业保险费 2024-02-01 2024-02-29 202.23 2024-02-29 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 生育保险费 2024-02-01 2024-02-29 485.4 2024-02-29 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 基本医疗保险费 2024-02-01 2024-02-29 1078.56 2024-02-29 正税
91320922MA211DDK9B 滨海朗坤农业发展有限公司 2024-10-12 基本医疗保险费 2024-02-01 2024-02-29 4314.24 2024-02-29 正税
合计行 73450.11